Tipo
Type
Stock
Dimensões Básicas (mm)
Basic dimensions (mm)
Parafuso
Screw
Inserto Wrench
Wrench
R D D1 D2 L2 L1 L

TOR 5

1200 20T2-04
S
12.0
20
25
50
60
129
18L40 M2.0
SOMT 04
T06B
T06F
1250 20T2-04
S
12.5 20 25 50 65 133
1300 20T2-04
S
13.0 20 25 50 70 138
1350 20T2-04 S 13.5 20 25 50 70 138

TOR 5

1400 20T2-05
S
14.0
20
25
50
70
138
20L43 M2.0
SOMT 05
T06B
T06F
1450 20T2-05 S 14.5 20 25 50 75 144
1500 20T2-05 S 15.0 25 25 50 75 144
1550 20T2-05 S 15.5 20 25 50 80 156
1600 20T2-05 S 16.0 20 25 50 80 156

TOR 5

1650 25T2-06
S
16.5
25
32
56
85
161
22L50 M2.2
SOMT 06
T07B
T07F
1700 25T2-06 S 17.0 25 32 56 85 161
1750 25T2-06 S 17.5 25 32 56 90 167
1800 25T2-06 S 18.0 25 32 56 90 167
1850 25T2-06 S 18.5 25 32 56 95 172
1900 25T2-06 S 19.0 25 32 56 95 172

TOR 5

1950 25T2-07
S
19.5
25
32
56
100
179
22L50 M2.2
SOMT 07
T07B
T07F
2000 25T2-07 S 20.0 25 32 56 100 179
2050 25T2-07 S 20.5 25 32 56 105 184
2100 25T2-07 S 21.0 25 32 56 105 184
2150 25T2-07 S 21.5 25 32 56 110 189
2200 25T2-07 S 22.0 25 32 56 110 189

TOR 5

2250 25T2-08
S
22.5
25
45
56
115
200
25L65
SOMT 08
T07B
T07F
2300 25T2-08 S 23.0 25 45 56 115 200
2350 25T2-08 S 23.5 25 45 56 120 206
2400 25T2-08 S 24.0 25 45 56 120 206
2450 25T2-08 S 24.5 25 45 56 125 212
2500 25T2-08 S 25.0 25 45 56 125 212
2550 32T2-08 S 25.5 32 45 60 130 217
2600 32T2-08 S 26.0 32 45 60 130 217

TOR 5

2700 32T2-09
S
27.0
32
45
60
135
222
35L08

SOMT 09

T10B
T10F
2800 32T2-09 S 28.0 32 45 60 140 228
2900 32T2-09 S 29.0 32 55 60 145 233
2950 32T2-09 S 29.5 32 55 60 150 241
3000 32T2-09 S 30.0 32 55 60 150 241
3100 32T2-09 S 31.0 32 55 60 155 247

TOR 5

3200 32T2-11
S
32.0
32
55
60
160
252
35L08 M3.5
SOMT 11
T10B
T10F
3300 32T2-11 S 33.0 32 55 60 165 258
3350 32T2-11 S 33.5 32 55 60 170 273
3400 40T2-11 S 34.0 40 55 70 170 273
3500 40T2-11 S 35.0 40 55 70 175 279
3600 40T2-11 S 36.0 40 55 70 180 285

TOR 5

3700 40T2-13
S
37.0
40
55
70
185
291
40L10
SOMT 13
T15B
T15F
3800 40T2-13 S 38.0 40 55 70 190 297
3900 40T2-13 S 39.0 40 55 70 195 302
4000 40T2-13 S 40.0 40 60 70 200 308
4100 40T2-13 S 41.0 40 60 70 205 314
4200 40T2-13 S 42.0 40 60 70 210 319
4300 40T2-13 S 43.0 40 60 70 215 325

TOR 5

4400 40T2-15
S
44.0
40
60
70
220
330
50L11
SOMT 15
T20B
T20F
4500 40T2-15 S 45.0 40 60 70 225 337
4600 40T2-15 S 46.0 40 60 70 230 343
4700 40T2-15 S 47.0 40 60 70 235 348
4800 40T2-15 S 48.0 40 60 70 240 354
4900 40T2-15 S 49.0 40 60 70 245 359
5000 40T2-15 S 50.0 40 60 70 250 365
Aplicação
For Steel
For Stainless Steel
For Super Alloys
Cast iron machining

Inserts shape

RDP

RDP

RDP

RDP

ZV

ZV

ZV

ZV