Tipo
Type
Stock
Dimensões Básicas (mm)
Basic dimensions (mm)
Parafuso
Screw
Inserto Wrench Wrench
R D D1 Ds L1
Min Max

RJCD 8

1000 C20
S
20
10.00
10.90 24.0
80
CM2.2*9 RHCD 10.0 T06B T06F
1100 C20 S 20 11.00 11.90 24.0 88 RHCD 11.0
1200 C20 S 20 12.00 12.90 24.0 96 RHCD 12.0
1300 C20 S 20 13.00 13.90 24.0 104 CM2.5*12 RHCD 13.0 T08B T08F
1400 C20 S 20 14.00 14.90 24.0 112 RHCD 14.0
1500 C20 S 20 15.00 15.90 24.0 120 RHCD 15.0
1600 C20 S 20 16.00 16.90 24.0 128 CM2.5*14.2 RHCD 16.0 T08B T08F
1700 C20 S 20 17.00 17.90 24.0 136 RHCD 17.0
1800 C20 S 20 18.00 18.90 24.0 144 CM3*16.5 RHCD 18.0 T10B T10F
1900 C25 S 25 19.00 19.90 29.0 152 RHCD 19.0
2000 C25 S 25 20.00 20.90 29.0 160 RHCD 20.0
2100 C25 S 25 21.00 21.90 29.0 168 CM3*19.7 RHCD 21.0 T10B T10F
2200 C25 S 25 22.00 22.90 29.0 176 RHCD 22.0
2300 C25 S 25 23.00 23.90 29.0 184 RHCD 23.0
2400 C32 S 32 24.00 24.90 39.0 192 CM3.5*22.5 RHCD 24.0 T15B T15F
2500 C32 S 32 25.00 25.90 39.0 200 RHCD 25.0
Aplicação
For Steel
For Stainless Steel
For Super Alloys
Cast iron machining

Inserts shape

RHCD

RHCD

RHCD

RHCD