![]() |
![]() |
|
Tipo
Type
|
Stock |
Dimensões Básicas (mm)
Basic dimensions (mm)
|
Parafuso
Screw
|
Inserto | Wrench | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | D | D1 | L3 | L2 | L1 | L | ||||||
| Min | Max | |||||||||||
RDM 10 |
1600 T20M | S | 20 | 16.00 | 17.00 | 3.0 | 50 | 160 | 240 | 364.010 | RDME 16.0 | 170.271 |
| 1700 T20M | S | 20 | 17.00 | 18.00 | 3.3 | 50 | 170 | 250 | 364.010 | RDME 17.0 | 170.271 | |
| 1800 T20M | S | 20 | 18.00 | 18.00 | 3.3 | 50 | 180 | 261 | 364.010 | RDME 18.0 | 170.271 | |
| 1810 T25M | S | 25 | 18.01 | 19.00 | 3.5 | 56 | 181 | 273 | 364.011 | RDME 18.0 | 170.273 | |
| 1900 T25M | S | 25 | 19.00 | 19.99 | 3.6 | 56 | 190 | 282 | 364.011 | RDME 19.0 | 170.273 | |
| 2000 T25M | S | 25 | 20.00 | 21.00 | 3.8 | 56 | 200 | 292 | 364.011 | RDME 20.0 | 170.273 | |
| 2100 T25M | S | 25 | 21.00 | 22.00 | 4.0 | 56 | 210 | 303 | 364.011 | RDME 21.0 | 170.273 | |
| 2200 T25M | S | 25 | 22.00 | 22.00 | 4.0 | 56 | 220 | 313 | 364.011 | RDME 22.0 | 170.282 | |
| 2210 T25M | S | 25 | 22.01 | 23.00 | 4.2 | 56 | 221 | 313 | 364.011 | RDME 22.0 | 170.282 | |
| 2300 T25M | S | 25 | 23.00 | 24.00 | 4.4 | 56 | 230 | 323 | 364.011 | RDME 23.0 | 170.282 | |
| 2400 T25M | S | 25 | 24.00 | 24.00 | 4.4 | 56 | 240 | 333 | 364.011 | RDME 24.0 | 170.282 | |
| 2410 T32M | S | 32 | 24.01 | 25.00 | 4.6 | 60 | 241 | 344 | 364.012 | RDME 24.0 | 170.275 | |
| 2500 T32M | S | 32 | 25.00 | 26.00 | 4.7 | 60 | 250 | 354 | 364.012 | RDME 25.0 | 170.275 | |
| 2600 T32M | S | 32 | 26.00 | 26.00 | 4.7 | 60 | 260 | 364 | 364.012 | RDME 26.0 | 170.283 | |
| 2610 T32M | S | 32 | 26.01 | 27.00 | 4.9 | 60 | 261 | 365 | 364.012 | RDME 26.0 | 170.283 | |
| 2700 T32M | S | 32 | 27.00 | 28.00 | 5.1 | 60 | 270 | 374 | 364.012 | RDME 27.0 | 170.283 | |
| 2800 T32M | S | 32 | 28.00 | 28.00 | 5.1 | 60 | 280 | 384 | 364.012 | RDME 28.0 | 170.283 | |
| 2810 T32M | S | 32 | 28.01 | 29.00 | 5.3 | 60 | 281 | 385 | 364.013 | RDME 28.0 | 170.277 | |
| 2900 T32M | S | 32 | 29.00 | 30.00 | 5.5 | 60 | 290 | 395 | 364.013 | RDME 29.0 | 170.277 | |
| 3000 T32M | S | 32 | 30.00 | 30.00 | 5.5 | 60 | 300 | 405 | 364.013 | RDME 30.0 | 170.284 | |
| 3010 T32M | S | 32 | 30.01 | 31.00 | 5.6 | 60 | 301 | 406 | 364.013 | RDME 30.0 | 170.284 | |
| 3100 T32M | S | 32 | 31.00 | 32.00 | 5.8 | 60 | 310 | 415 | 364.013 | RDME 31.0 | 170.284 | |
| 3200 T32M | S | 32 | 32.00 | 32.00 | 5.8 | 70 | 320 | 443 | 364.013 | RDME 32.0 | 170.284 | |
















