Tipo
Type
Stock
Dimensões Básicas (mm)
Basic dimensions (mm)
Parafuso
Screw
Inserto Wrench
Wrench
R D D1 D2 L2 L1 L

TOR 4

1200 20T2-04
S
12.0
20
25
50
48
118
18L40 M2.0
SOMT 04
T06B
T06F
1250 20T2-04
S
12.5 20 25 50 52 120
1300 20T2-04
S
13.0 20 25 50 52 120
1350 20T2-04 S 13.5 20 25 50 56 124

TOR 4

1400 20T2-05
S
14.0
20
25
50
56
124
20L43 M2.0
SOMT 05
T06B
T06F
1450 20T2-05 S 14.5 20 25 50 60 129
1500 20T2-05 S 15.0 25 25 50 60 129
1550 20T2-05 S 15.5 20 25 50 64 140
1600 20T2-05 S 16.0 20 25 56 64 140

 

TOR 4

1650 20T2-06
S
16.5
20
32
56
68
144
22L50 M2.2
SOMT 06
T07B
T07F
1700 25T2-06 S 17.0 25 32 56 68 144
1750 25T2-06 S 17.5 25 32 56 72 149
1800 25T2-06 S 18.0 25 32 56 76 153
1850 25T2-06 S 18.5 25 32 56 76 153
1900 25T2-06 S 19.0 25 32 56 76 153

TOR 4

1950 25T2-07
S
19.5
25
32
56
80
159
22L50 M2.2
SOMT 07
T07B
T07F
2000 25T2-07 S 20.0 25 32 56 80 159
2050 25T2-07 S 20.5 25 32 56 84 163
2100 25T2-07 S 21.0 25 32 56 84 163
2150 25T2-07 S 21.5 25 32 56 88 167
2200 25T2-07 S 22.0 25 32 56 88 167

TOR 4

2250 25T2-08
S
22.5
25
45
56
92
173
22L50 M2.2
SOMT 08
T07B
T07F
2300 25T2-08 S 23.0 25 45 56 92 173
2350 25T2-08 S 23.5 25 45 56 96 178
2400 25T2-08 S 24.0 25 45 56 96 178
2450 25T2-08 S 24.5 25 45 56 100 183
2500 25T2-08 S 25.0 25 45 56 100 183
2550 32T2-08 S 25.5 32 45 56 104 187
2600 32T2-08 S 26.0 32 45 60 104 191

TOR 4

2700 32T2-09
S
27.0
32
45
60
108
195
35L08

SOMT 09

T10B
T10F
2800 32T2-09 S 28.0 32 45 60 112 200
2900 32T2-09 S 29.0 32 55 60 116 204
2950 32T2-09 S 29.5 32 55 60 120 211
3000 32T2-09 S 30.0 32 55 60 120 211
3100 32T2-09 S 31.0 32 55 60 124 216

TOR 4

3200 32T2-11
S
32.0
32
55
60
128
220
35L08 M3.5
SOMT 11
T10B
T10F
3300 32T2-11 S 33.0 32 55 60 132 225
3350 32T2-11 S 33.5 32 55 70 136 239
3400 32T2-11 S 34.0 32 55 70 136 239
3500 32T2-11 S 35.0 32 55 70 140 244
3600 32T2-11 S 36.0 32 55 70 144 249

TOR 4

3700 40T2-13
S
37.0
40
55
70
148
254
40L10
SOMT 13
T15B
T15F
3800 40T2-13 S 38.0 40 55 70 152 259
3900 40T2-13 S 39.0 40 55 70 156 263
4000 40T2-13 S 40.0 40 60 70 160 268
4100 40T2-13 S 41.0 40 60 70 164 273
4200 40T2-13 S 42.0 40 60 70 168 277
4300 40T2-13 S 43.0 40 60 70 172 282

TOR 4

4400 40T2-15
S
44.0
40
60
70
176
286
50L11
SOMT 15
T20B
T20F
4500 40T2-15 S 45.0 40 60 70 180 292
4600 40T2-15 S 46.0 40 60 70 184 297
4700 40T2-15 S 47.0 40 60 70 188 301
4800 40T2-15 S 48.0 40 60 70 192 306
4900 40T2-15 S 49.0 40 60 70 196 310
5000 40T2-15 S 50.0 40 60 70 200 315
Aplicação
For Steel
For Stainless Steel
For Super Alloys
Cast iron machining

Inserts shape

RDP

RDP

RDP

RDP

ZV

ZV

ZV

ZV