![]() |
![]() |
|
Tipo
Type
|
Stock |
Dimensões Básicas (mm)
Basic dimensions (mm)
|
Parafuso
Screw
|
Inserto | Wrench | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | D | D1 | L3 | L2 | L1 | L | ||||||
| Min | Max | |||||||||||
RDM 3 |
1250 T16M
|
S
|
16
|
12.50
|
13.00 |
2.4
|
45
|
39
|
111
|
364.017 | RDME 12.5 | 170.294 |
| 1300 T16M | S | 16 | 13.00 | 13.50 | 2.5 | 45 | 39 | 111 | 364.017 | RDME 13.0 | 170.294 | |
| 1350 T16M | S | 16 | 13.50 | 13.50 | 2.5 | 45 | 39 | 111 | 364.017 | RDME 13.5 | 170.294 | |
| 1360 T16M | S | 16 | 13.51 | 14.00 | 2.6 | 45 | 42 | 114 | 164.016 | RDME 13.5 | 170.289 | |
| 1400 T16M | S | 16 | 14.00 | 14.50 | 2.6 | 45 | 42 | 114 | 164.016 | RDME 14.0 | 170.289 | |
| 1450 T16M | S | 16 | 14.50 | 14.50 | 2.6 | 45 | 42 | 114 | 164.016 | RDME 14.5 | 170.289 | |
| 1460 T20M | S | 20 | 14.51 | 15.00 | 2.7 | 50 | 45 | 125 | 164.016 | RDME 14.5 | 170.289 | |
| 1500 T20M | S | 20 | 15.00 | 15.50 | 2.8 | 50 | 45 | 125 | 164.016 | RDME 15.0 | 170.289 | |
| 1550 T20M | S | 20 | 15.50 | 15.88 | 2.9 | 50 | 45 | 125 | 164.016 | RDME 15.5 | 170.289 | |
| 1600 T20M | S | 20 | 16.00 | 17.00 | 3.0 | 50 | 48 | 128 | 364.010 | RDME 16.0 | 170.270 | |
| 1700 T20M | S | 20 | 17.00 | 18.00 | 3.3 | 50 | 51 | 131 | 364.010 | RDME 17.0 | 170.270 | |
| 1800 T20M | S | 20 | 18.00 | 18.00 | 3.3 | 50 | 54 | 135 | 364.010 | RDME 18.0 | 170.270 | |
| 1810 T25M | S | 25 | 18.01 | 19.00 | 3.5 | 56 | 55 | 146 | 364.011 | RDME 18.0 | 170.272 | |
| 1900 T25M | S | 25 | 19.00 | 19.99 | 3.6 | 56 | 57 | 149 | 364.011 | RDME 19.0 | 170.272 | |
| 2000 T25M | S | 25 | 20.00 | 21.00 | 3.8 | 56 | 60 | 152 | 364.011 | RDME 20.0 | 170.272 | |
| 2100 T25M | S | 25 | 21.00 | 22.00 | 4.0 | 56 | 63 | 156 | 364.011 | RDME 21.0 | 170.272 | |
| 2200 T25M | S | 25 | 22.00 | 22.00 | 4.0 | 56 | 66 | 159 | 364.011 | RDME 22.0 | 170.272 | |
| 2210 T25M | S | 25 | 22.01 | 23.00 | 4.2 | 56 | 67 | 159 | 364.011 | RDME 22.0 | 170.272 | |
| 2300 T25M | S | 25 | 23.00 | 24.00 | 4.4 | 56 | 69 | 162 | 364.011 | RDME 23.0 | 170.272 | |
| 2400 T25M | S | 25 | 24.00 | 24.00 | 4.4 | 56 | 72 | 165 | 364.011 | RDME 24.0 | 170.272 | |
| 2410 T32M | S | 32 | 24.01 | 25.00 | 4.6 | 60 | 73 | 175 | 364.012 | RDME 24.0 | 170.274 | |
| 2500 T32M | S | 32 | 25.00 | 26.00 | 4.7 | 60 | 75 | 179 | 364.012 | RDME 25.0 | 170.274 | |
| 2600 T32M | S | 32 | 26.00 | 26.00 | 4.7 | 60 | 78 | 182 | 364.012 | RDME 26.0 | 170.274 | |
| 2610 T32M | S | 32 | 26.01 | 27.00 | 4.9 | 60 | 79 | 182 | 364.012 | RDME 26.0 | 170.274 | |
| 2700 T32M | S | 32 | 27.00 | 28.00 | 5.1 | 60 | 81 | 185 | 364.012 | RDME 27.0 | 170.274 | |
| 2800 T32M | S | 32 | 28.00 | 28.00 | 5.1 | 60 | 84 | 188 | 364.012 | RDME 28.0 | 170.274 | |
| 2810 T32M | S | 32 | 28.01 | 29.00 | 5.3 | 60 | 85 | 188 | 364.013 | RDME 28.0 | 170.276 | |
| 2900 T32M | S | 32 | 29.00 | 30.00 | 5.5 | 60 | 87 | 192 | 364.013 | RDME 29.0 | 170.276 | |
| 3000 T32M | S | 32 | 30.00 | 30.00 | 5.5 | 60 | 90 | 195 | 364.013 | RDME 30.0 | 170.276 | |
| 3010 T32M | S | 32 | 30.01 | 31.00 | 5.6 | 60 | 91 | 195 | 364.013 | RDME 30.0 | 170.276 | |
| 3100 T32M | S | 32 | 31.00 | 32.00 | 5.8 | 60 | 93 | 198 | 364.013 | RDME 31.0 | 170.276 | |
| 3200 T32M | S | 32 | 32.00 | 32.00 | 5.8 | 60 | 96 | 202 | 364.013 | RDME 32.0 | 170.276 | |
| 3210 T40M | S | 40 | 32.01 | 33.00 | 6.0 | 70 | 97 | 220 | 364.015 | RDME 32.0 | 170.276 | |
| 3300 T40M | S | 40 | 33.00 | 34.00 | 6.2 | 70 | 99 | 223 | 364.015 | RDME 33.0 | 170.276 | |
| 3400 T40M | S | 40 | 34.00 | 35.00 | 6.4 | 70 | 102 | 226 | 364.015 | RDME 34.0 | 170.276 | |
| 3500 T40M | S | 40 | 35.00 | 36.00 | 6.6 | 70 | 105 | 229 | 364.015 | RDME 35.0 | 170.276 | |
| 3600 T40M | S | 40 | 36.00 | 36.00 | 6.6 | 70 | 108 | 232 | 364.015 | RDME 36.0 | 170.276 | |
| 3610 T40M | S | 40 | 36.01 | 37.00 | 6.7 | 70 | 109 | 233 | 364.015 | RDME 36.0 | 170.276 | |
| 3700 T40M | S | 40 | 37.00 | 38.00 | 6.9 | 70 | 111 | 236 | 364.015 | RDME 37.0 | 170.276 | |
| 3800 T40M | S | 40 | 38.00 | 39.00 | 7.1 | 70 | 114 | 239 | 364.015 | RDME 38.0 | 170.276 | |
| 3900 T40M | S | 40 | 39.00 | 40.00 | 7.3 | 70 | 117 | 242 | 364.015 | RDME 39.0 | 170.276 | |
| 4000 T40M |
S
|
40 | 40.00 | 40.00 | 7.3 | 70 | 120 | 246 | 364.015 | RDME 40.0 | 170.276 | |
















