desenho-bordas

classes-legenda

 

Formas
Shape
Tipo
Type
Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
Classes com Revestimento
Coated Grade
Cermet
Coated
Cermet
Sem
Revestimento
Uncoated
Grade
D
D1
RW202PU
RW202PU
RW202PU
RW202PU

Geral
General
RHCD 1000 10.00 3.0
RHCD 1010 10.10 3.0
RHCD 1020 10.20 3.0
RHCD 1030 10.30 3.0
RHCD 1040 10.40 3.0
RHCD 1050 10.50 3.0
RHCD 1060 10.60 3.0
RHCD 1070 10.70 3.0
RHCD 1080 10.80 3.0
RHCD 1090 10.90 3.0
RHCD 1100 11.00 3.0
RHCD 1110 11.10 3.0
RHCD 1120 11.20 3.0
RHCD 1130 11.30 3.0
RHCD 1140 11.40 3.0
RHCD 1150 11.50 3.0
RHCD 1160 11.60 3.0
RHCD 1170 11.70 3.0
RHCD 1180 11.80 3.0
RHCD 1190 11.90 3.0
RHCD 1200 12.00 3.0
RHCD 1210 12.10 3.0
RHCD 1220 12.20 3.0
RHCD 1230 12.30 3.0
RHCD 1240 12.40 3.0
RHCD 1250 12.50 3.0
RHCD 1260 12.60 3.0
RHCD 1270 12.70 3.0
RHCD 1280 12.80 3.0
RHCD 1290 12.90 3.0
RHCD 1300 13.00 3.5
RHCD 1310 13.10 3.5
RHCD 1320 13.20 3.5
RHCD 1330 13.30 3.5
RHCD 1340 13.40 3.5
RHCD 1350 13.50 3.5
RHCD 1360 13.60 3.5
RHCD 1370 13.70 3.5
RHCD 1380 13.80 3.5
RHCD 1390 13.90 3.5
RHCD 1400 14.00 3.5
RHCD 1410 14.10 3.5
RHCD 1420 14.20 3.5
RHCD 1430 14.30 3.5
RHCD 1440 14.40 3.5
RHCD 1450 14.50 3.5
RHCD 1460 14.60 3.5
RHCD 1470 14.70 3.5
RHCD 1480 14.80 3.5
RHCD 1490 14.90 3.5
RHCD 1500 15.00 3.5
RHCD 1510 15.10 3.5
RHCD 1520 15.20 3.5
RHCD 1530 15.30 3.5
RHCD 1540 15.40 3.5
RHCD 1550 15.50 3.5
RHCD 1560 15.60 3.5
RHCD 1570 15.70 3.5
RHCD 1580 15.80 3.5
RHCD 1590 15.90 3.5
RHCD 1600 16.00 4.2
RHCD 1610 16.10 4.2
RHCD 1620 16.20 4.2
RHCD 1630 16.30 4.2
RHCD 1640 16.40 4.2
RHCD 1650 16.50 4.2
RHCD 1660 16.60 4.2
RHCD 1670 16.70 4.2
RHCD 1680 16.80 4.2
RHCD 1690 16.90 4.2
RHCD 1700 17.00 4.2
RHCD 1710 17.10 4.2
RHCD 1720 17.20 4.2
RHCD 1730 17.30 4.2
RHCD 1740 17.40 4.2
RHCD 1750 17.50 4.2
RHCD 1760 17.60 4.2
RHCD 1770 17.70 4.2
RHCD 1780 17.80 4.2
RHCD 1790 17.90 4.2
RHCD 1800 18.00 4.5
RHCD 1810 18.10 4.5
RHCD 1820 18.20 4.5
RHCD 1830 18.30 4.5
RHCD 1840 18.40 4.5
RHCD 1850 18.50 4.5
RHCD 1860 18.60 4.5
RHCD 1870 18.70 4.5
RHCD 1880 18.80 4.5
RHCD 1890 18.90 4.5
RHCD 1900 19.00 4.5
RHCD 1910 19.10 4.5
RHCD 1920 19.20 4.5
RHCD 1930 19.30 4.5
RHCD 1940 19.40 4.5
RHCD 1950 19.50 4.5
RHCD 1960 19.60 4.5
RHCD 1970 19.70 4.5
RHCD 1980 19.80 4.5
RHCD 1990 19.90 4.5
RHCD 2000 20.00 5.0
RHCD 2010 20.10 5.0
RHCD 2020 20.20 5.0
RHCD 2030 20.30 5.0
RHCD 2040 20.40 5.0
RHCD 2050 20.50 5.0
RHCD 2060 20.60 5.0
RHCD 2070 20.70 5.0
RHCD 2080 20.80 5.0
RHCD 2090 20.90 5.0
RHCD 2100 21.00 5.0
RHCD 2110 21.10 5.0
RHCD 2120 21.20 5.0
RHCD 2130 21.30 5.0
RHCD 2140 21.40 5.0
RHCD 2150 21.50 5.0
RHCD 2160 21.60 5.0
RHCD 2170 21.70 5.0
RHCD 2180 21.80 5.0
RHCD 2190 21.90 5.0
RHCD 2200 22.00 5.0
RHCD 2210 22.10 5.0
RHCD 2220 22.20 5.0
RHCD 2230 22.30 5.0
RHCD 2240 22.40 5.0
RHCD 2250 22.50 5.0
RHCD 2260 22.60 5.0
RHCD 2270 22.70 5.0
RHCD 2280 22.80 5.0
RHCD 2290 22.90 5.0
RHCD 2300 23.00 5.0
RHCD 2310 23.10 5.0
RHCD 2320 23.20 5.0
RHCD 2330 23.30 5.0
RHCD 2340 23.40 5.0
RHCD 2350 23.50 5.0
RHCD 2360 23.60 5.0
RHCD 2370 23.70 5.0
RHCD 2380 23.80 5.0
RHCD 2390 23.90 5.0
RHCD 2400 24.00 5.5
RHCD 2410 24.10 5.5
RHCD 2420 24.20 5.5
RHCD 2430 24.30 5.5
RHCD 2440 24.40 5.5
RHCD 2450 24.50 5.5
RHCD 2460 24.60 5.5
RHCD 2470 24.70 5.5
RHCD 2480 24.80 5.5
RHCD 2490 24.90 5.5
RHCD 2500 25.00 5.5
RHCD 2510 25.10 5.5
RHCD 2520 25.20 5.5
RHCD 2530 25.30 5.5
RHCD 2540 25.40 5.5
RHCD 2550 25.50 5.5
RHCD 2560 25.60 5.5
RHCD 2570 25.70 5.5
RHCD 2580 25.80 5.5
RHCD 2590 25.90 5.5

 

Aplicação / Applicable

RJCD 3xD RJCD 5xD RJCD 8xD RJCD 10xD

Ø 10.0-25.0 Ø 10.0-25.0 Ø 10.0-25.0 Ø 10.0-25.0