![]() |
![]() |
|
Tipo
Type
|
Stock |
Dimensões Básicas (mm)
Basic dimensions (mm)
|
Parafuso
Screw
|
Inserto | Wrench | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | D | D1 | L3 | L2 | L1 | L | ||||||
| Min | Max | |||||||||||
RDM 7 |
1250 T16M
|
S
|
16
|
12.50
|
13.00 |
2.4
|
45
|
91
|
163
|
364.017 | RDME 12.5 | 170.295 |
| 1300 T16M | S | 16 | 13.00 | 13.50 | 2.5 | 45 | 91 | 163 | 364.017 | RDME 13.0 | 170.295 | |
| 1350 T16M | S | 16 | 13.50 | 13.50 | 2.5 | 45 | 91 | 163 | 364.017 | RDME 13.5 | 170.295 | |
| 1360 T16M | S | 16 | 13.51 | 14.00 | 2.6 | 45 | 98 | 170 | 164.016 | RDME 13.5 | 170.290 | |
| 1400 T16M | S | 16 | 14.00 | 14.50 | 2.6 | 45 | 98 | 170 | 164.016 | RDME 14.0 | 170.290 | |
| 1450 T16M | S | 16 | 14.50 | 14.50 | 2.6 | 45 | 98 | 170 | 164.016 | RDME 14.5 | 170.290 | |
| 1460 T20M | S | 20 | 14.51 | 15.00 | 2.7 | 50 | 105 | 185 | 164.016 | RDME 14.5 | 170.290 | |
| 1500 T20M | S | 20 | 15.00 | 15.50 | 2.8 | 50 | 105 | 185 | 164.016 | RDME 15.0 | 170.290 | |
| 1550 T20M | S | 20 | 15.50 | 15.88 | 2.9 | 50 | 105 | 185 | 164.016 | RDME 15.5 | 170.290 | |
| 1600 T20M | S | 20 | 16.00 | 17.00 | 3.0 | 50 | 112 | 192 | 364.010 | RDME 16.0 | 170.271 | |
| 1700 T20M | S | 20 | 17.00 | 18.00 | 3.3 | 50 | 119 | 199 | 364.010 | RDME 17.0 | 170.271 | |
| 1800 T20M | S | 20 | 18.00 | 18.00 | 3.3 | 50 | 126 | 207 | 364.010 | RDME 18.0 | 170.271 | |
| 1810 T25M | S | 25 | 18.01 | 19.00 | 3.5 | 56 | 127 | 218 | 364.011 | RDME 18.0 | 170.273 | |
| 1900 T25M | S | 25 | 19.00 | 19.99 | 3.6 | 56 | 133 | 225 | 364.011 | RDME 19.0 | 170.273 | |
| 2000 T25M | S | 25 | 20.00 | 21.00 | 3.8 | 56 | 140 | 232 | 364.011 | RDME 20.0 | 170.273 | |
| 2100 T25M | S | 25 | 21.00 | 22.00 | 4.0 | 56 | 147 | 240 | 364.011 | RDME 21.0 | 170.273 | |
| 2200 T25M | S | 25 | 22.00 | 22.00 | 4.0 | 56 | 154 | 247 | 364.011 | RDME 22.0 | 170.273 | |
| 2210 T25M | S | 25 | 22.01 | 23.00 | 4.2 | 56 | 155 | 247 | 364.011 | RDME 22.0 | 170.273 | |
| 2300 T25M | S | 25 | 23.00 | 24.00 | 4.4 | 56 | 161 | 254 | 364.011 | RDME 23.0 | 170.273 | |
| 2400 T25M | S | 25 | 24.00 | 24.00 | 4.4 | 56 | 168 | 261 | 364.011 | RDME 24.0 | 170.273 | |
| 2410 T32M | S | 32 | 24.01 | 25.00 | 4.6 | 60 | 169 | 272 | 364.012 | RDME 24.0 | 170.275 | |
| 2500 T32M | S | 32 | 25.00 | 26.00 | 4.7 | 60 | 175 | 279 | 364.012 | RDME 25.0 | 170.275 | |
| 2600 T32M | S | 32 | 26.00 | 26.00 | 4.7 | 60 | 182 | 286 | 364.012 | RDME 26.0 | 170.275 | |
| 2610 T32M | S | 32 | 26.01 | 27.00 | 4.9 | 60 | 183 | 287 | 364.012 | RDME 26.0 | 170.275 | |
| 2700 T32M | S | 32 | 27.00 | 28.00 | 5.1 | 60 | 189 | 293 | 364.012 | RDME 27.0 | 170.275 | |
| 2800 T32M | S | 32 | 28.00 | 28.00 | 5.1 | 60 | 196 | 300 | 364.012 | RDME 28.0 | 170.283 | |
| 2810 T32M | S | 32 | 28.01 | 29.00 | 5.3 | 60 | 197 | 301 | 364.013 | RDME 28.0 | 170.277 | |
| 2900 T32M | S | 32 | 29.00 | 30.00 | 5.5 | 60 | 203 | 308 | 364.013 | RDME 29.0 | 170.277 | |
| 3000 T32M | S | 32 | 30.00 | 30.00 | 5.5 | 60 | 210 | 315 | 364.013 | RDME 30.0 | 170.277 | |
| 3010 T32M | S | 32 | 30.01 | 31.00 | 5.6 | 60 | 211 | 316 | 364.013 | RDME 30.0 | 170.277 | |
| 3100 T32M | S | 32 | 31.00 | 32.00 | 5.8 | 60 | 217 | 322 | 364.013 | RDME 31.0 | 170.277 | |
| 3200 T32M | S | 32 | 32.00 | 32.00 | 5.8 | 60 | 224 | 330 | 364.013 | RDME 32.0 | 170.277 | |
| 3210 T40M | S | 40 | 32.01 | 33.00 | 6.0 | 70 | 225 | 348 | 364.015 | RDME 32.0 | 170.277 | |
| 3300 T40M | S | 40 | 33.00 | 34.00 | 6.2 | 70 | 231 | 355 | 364.015 | RDME 33.0 | 170.284 | |
| 3400 T40M | S | 40 | 34.00 | 35.00 | 6.4 | 70 | 238 | 362 | 364.015 | RDME 34.0 | 170.284 | |
| 3500 T40M | S | 40 | 35.00 | 36.00 | 6.6 | 70 | 245 | 369 | 364.015 | RDME 35.0 | 170.284 | |
| 3600 T40M | S | 40 | 36.00 | 36.00 | 6.6 | 70 | 252 | 376 | 364.015 | RDME 36.0 | 170.284 | |
| 3610 T40M | S | 40 | 36.01 | 37.00 | 6.7 | 70 | 253 | 377 | 364.015 | RDME 36.0 | 170.284 | |
| 3700 T40M | S | 40 | 37.00 | 38.00 | 6.9 | 70 | 259 | 384 | 364.015 | RDME 37.0 | 170.284 | |
| 3800 T40M | S | 40 | 38.00 | 39.00 | 7.1 | 70 | 266 | 391 | 364.015 | RDME 38.0 | 170.284 | |
| 3900 T40M | S | 40 | 39.00 | 40.00 | 7.3 | 70 | 273 | 398 | 364.015 | RDME 39.0 | 170.284 | |
















