![]() |
![]() |
![]() |
|
Tipo
Type
|
Stock |
Dimensões Básicas (mm)
Basic dimensions (mm)
|
Parafuso
Screw
|
Inserto C | Inserto P | Wrench |
Wrench
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | D | D1 | D2 | L1 | L2 | L | |||||||
RDR 3 |
1250 20T2-05
|
S
|
12.5
|
20
|
25
|
39
|
50
|
107
|
20L43 M2.0
|
SPMG 05 212
|
SPMG 05 205
|
T06B
|
T06F
|
| 1300 20T2-05 |
S
|
13.0 | 20 | 25 | 39 | 50 | 107 | ||||||
| 1350 20T2-05 |
S
|
13.5 | 20 | 25 | 42 | 50 | 110 | ||||||
| 1400 20T2-05 |
S
|
14.0 | 20 | 25 | 42 | 50 | 110 | ||||||
| 1450 20T2-05 |
S
|
14.5 | 20 | 25 | 45 | 50 | 114 | ||||||
| 1500 20T2-05 |
S
|
15.0 | 20 | 25 | 45 | 50 | 114 | ||||||
| 1550 20T2-05 |
S
|
15.5 | 20 | 25 | 48 | 50 | 124 | ||||||
RDR 3 |
1600 25T2-06
|
S
|
16.0
|
25
|
32
|
48
|
56
|
124
|
22L55 M2.2
|
SPMG 06 212
|
SPMG 06 205
|
T06B
|
T06F
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1650 25T2-06 | S | 16.5 | 25 | 32 | 51 | 56 | 127 | ||||||
| 1700 25T2-06 | S | 17.0 | 25 | 32 | 51 | 56 | 127 | ||||||
| 1750 25T2-06 | S | 17.5 | 25 | 32 | 54 | 56 | 131 | ||||||
| 1800 25T2-06 | S | 18.0 | 25 | 32 | 54 | 56 | 131 | ||||||
| 1850 25T2-06 | S | 18.5 | 25 | 32 | 57 | 56 | 134 | ||||||
| 1900 25T2-06 | S | 19.0 | 25 | 32 | 57 | 56 | 134 | ||||||
| 1950 25T2-06 | S | 19.5 | 25 | 32 | 60 | 56 | 139 | ||||||
| 2000 25T2-06 | S | 20.0 | 25 | 32 | 60 | 56 | 139 | ||||||
| 2050 25T2-06 | S | 20.5 | 25 | 32 | 63 | 56 | 142 | ||||||
| 2100 25T2-06 | S | 21.0 | 25 | 32 | 63 | 56 | 142 | ||||||
| 2150 25T2-06 | S | 21.5 | 25 | 32 | 66 | 56 | 145 |
RDR 3 |
2200 25T2-07
|
S
|
22.0
|
25
|
32
|
66
|
56
|
145
|
25L60 M2.5
|
SPMG 07 212
|
SPMG 07 205
|
T08B
|
T08F
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250 25T2-07 | S | 22.5 | 25 | 45 | 69 | 56 | 150 | ||||||
| 2300 25T2-07 | S | 23.0 | 25 | 45 | 69 | 56 | 150 | ||||||
| 2350 25T2-07 | S | 23.5 | 25 | 45 | 72 | 56 | 154 | ||||||
| 2400 25T2-07 | S | 24.0 | 25 | 45 | 72 | 56 | 154 | ||||||
| 2450 25T2-07 | S | 24.5 | 25 | 45 | 75 | 56 | 158 | ||||||
| 2500 25T2-07 | S | 25.0 | 25 | 45 | 75 | 56 | 158 | ||||||
| 2550 25T2-07 | S | 25.5 | 25 | 45 | 78 | 56 | 161 | ||||||
| 2600 32T2-07 | S | 26.0 | 32 | 45 | 78 | 60 | 165 | ||||||
| 2650 32T2-07 | S | 26.5 | 32 | 45 | 81 | 60 | 168 | ||||||
| 2700 32T2-07 | S | 27.0 | 32 | 45 | 84 | 60 | 168 | ||||||
| 2750 32T2-07 | S | 27.5 | 32 | 45 | 84 | 60 | 172 |
RDR 3 |
2800 32T2-09
|
S
|
28.0
|
32
|
45
|
84
|
60
|
172
|
35L10 M3.5
|
SPMG 09 212
|
SPMG 09 205
|
T10B
|
T10F
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2850 32T2-09 | S | 28.5 | 32 | 45 | 87 | 60 | 171 | ||||||
| 2900 32T2-09 | S | 29.0 | 32 | 55 | 87 | 60 | 175 | ||||||
| 3000 32T2-09 | S | 30.0 | 32 | 55 | 90 | 60 | 181 | ||||||
| 3100 32T2-09 | S | 31.0 | 32 | 55 | 93 | 60 | 185 | ||||||
| 3200 32T2-09 | S | 32.0 | 32 | 55 | 96 | 60 | 188 | ||||||
| 3300 32T2-09 | S | 33.0 | 32 | 55 | 99 | 60 | 192 |
RDR 3 |
3400 40T2-11
|
S
|
34.0
|
40
|
55
|
102
|
70
|
205
|
40L10 M4.0
|
SPMG 11 212
|
SPMG 11 205
|
T15B
|
T15F
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3500 40T2-11 | S | 35.0 | 40 | 55 | 105 | 70 | 209 | ||||||
| 3600 40T2-11 | S | 36.0 | 40 | 55 | 108 | 70 | 213 | ||||||
| 3700 40T2-11 | S | 37.0 | 40 | 55 | 111 | 70 | 217 | ||||||
| 3800 40T2-11 | S | 38.0 | 40 | 55 | 114 | 70 | 221 | ||||||
| 3900 40T2-11 | S | 39.0 | 40 | 55 | 117 | 70 | 224 | ||||||
| 4000 40T2-11 | S | 40.0 | 40 | 60 | 120 | 70 | 228 | ||||||
| 4100 40T2-11 | S | 41.0 | 40 | 60 | 123 | 70 | 232 |
RDR 3 |
4200 40T2-14
|
S
|
42.0
|
40
|
60
|
126
|
70
|
235
|
50L12 M5.0
|
SPMG 14 212
|
SPMG 14 205
|
T20B
|
T20F
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4300 40T2-14 | S | 43.0 | 40 | 60 | 129 | 70 | 239 | ||||||
| 4400 40T2-14 | S | 44.0 | 40 | 60 | 132 | 70 | 242 | ||||||
| 4500 40T2-14 | S | 45.0 | 40 | 60 | 135 | 70 | 247 | ||||||
| 4600 40T2-14 | S | 46.0 | 40 | 60 | 138 | 70 | 251 | ||||||
| 4700 40T2-14 | S | 47.0 | 40 | 60 | 141 | 70 | 254 | ||||||
| 4800 40T2-14 | S | 48.0 | 40 | 60 | 144 | 70 | 258 | ||||||
| 4900 40T2-14 | S | 49.0 | 40 | 60 | 147 | 70 | 261 | ||||||
| 5000 40T2-14 | S | 50.0 | 40 | 60 | 150 | 70 | 265 |


















