![]() |
![]() |
|
Tipo
Type
|
Stock |
Dimensões Básicas (mm)
Basic dimensions (mm)
|
Parafuso
Screw
|
Inserto | Wrench | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | D | D1 | L3 | L2 | L1 | L | ||||||
| Min | Max | |||||||||||
RDM 5 |
1250 T16M
|
S
|
16
|
12.50
|
13.00 |
2.4
|
45
|
65
|
137
|
364.017 | RDME 12.5 | 170.294 |
| 1300 T16M | S | 16 | 13.00 | 13.50 | 2.5 | 45 | 65 | 137 | 364.017 | RDME 13.0 | 170.294 | |
| 1350 T16M | S | 16 | 13.50 | 13.50 | 2.5 | 45 | 65 | 137 | 364.017 | RDME 13.5 | 170.294 | |
| 1360 T16M | S | 16 | 13.51 | 14.00 | 2.6 | 45 | 70 | 142 | 164.016 | RDME 13.5 | 170.289 | |
| 1400 T16M | S | 16 | 14.00 | 14.50 | 2.6 | 45 | 70 | 142 | 164.016 | RDME 14.0 | 170.289 | |
| 1450 T16M | S | 16 | 14.50 | 14.50 | 2.6 | 45 | 70 | 142 | 164.016 | RDME 14.5 | 170.289 | |
| 1460 T20M | S | 20 | 14.51 | 15.00 | 2.7 | 50 | 75 | 155 | 164.016 | RDME 14.5 | 170.289 | |
| 1500 T20M | S | 20 | 15.00 | 15.50 | 2.8 | 50 | 75 | 155 | 164.016 | RDME 15.0 | 170.289 | |
| 1550 T20M | S | 20 | 15.50 | 15.88 | 2.9 | 50 | 75 | 155 | 164.016 | RDME 15.5 | 170.289 | |
| 1600 T20M | S | 20 | 16.00 | 17.00 | 3.0 | 50 | 80 | 160 | 364.010 | RDME 16.0 | 170.270 | |
| 1700 T20M | S | 20 | 17.00 | 18.00 | 3.3 | 50 | 85 | 165 | 364.010 | RDME 17.0 | 170.270 | |
| 1800 T20M | S | 20 | 18.00 | 18.00 | 3.3 | 50 | 90 | 171 | 364.010 | RDME 18.0 | 170.270 | |
| 1810 T25M | S | 25 | 18.01 | 19.00 | 3.5 | 56 | 91 | 182 | 364.011 | RDME 18.0 | 170.272 | |
| 1900 T25M | S | 25 | 19.00 | 19.99 | 3.6 | 56 | 95 | 187 | 364.011 | RDME 19.0 | 170.272 | |
| 2000 T25M | S | 25 | 20.00 | 21.00 | 3.8 | 56 | 100 | 192 | 364.011 | RDME 20.0 | 170.272 | |
| 2100 T25M | S | 25 | 21.00 | 22.00 | 4.0 | 56 | 105 | 198 | 364.011 | RDME 21.0 | 170.272 | |
| 2200 T25M | S | 25 | 22.00 | 22.00 | 4.0 | 56 | 110 | 203 | 364.011 | RDME 22.0 | 170.272 | |
| 2210 T25M | S | 25 | 22.01 | 23.00 | 4.2 | 56 | 111 | 203 | 364.011 | RDME 22.0 | 170.272 | |
| 2300 T25M | S | 25 | 23.00 | 24.00 | 4.4 | 56 | 115 | 208 | 364.011 | RDME 23.0 | 170.272 | |
| 2400 T25M | S | 25 | 24.00 | 24.00 | 4.4 | 56 | 120 | 213 | 364.011 | RDME 24.0 | 170.273 | |
| 2410 T32M | S | 32 | 24.01 | 25.00 | 4.6 | 60 | 121 | 224 | 364.012 | RDME 24.0 | 170.274 | |
| 2500 T32M | S | 32 | 25.00 | 26.00 | 4.7 | 60 | 125 | 229 | 364.012 | RDME 25.0 | 170.274 | |
| 2600 T32M | S | 32 | 26.00 | 26.00 | 4.7 | 60 | 130 | 234 | 364.012 | RDME 26.0 | 170.274 | |
| 2610 T32M | S | 32 | 26.01 | 27.00 | 4.9 | 60 | 131 | 234 | 364.012 | RDME 26.0 | 170.274 | |
| 2700 T32M | S | 32 | 27.00 | 28.00 | 5.1 | 60 | 135 | 239 | 364.012 | RDME 27.0 | 170.274 | |
| 2800 T32M | S | 32 | 28.00 | 28.00 | 5.1 | 60 | 140 | 244 | 364.012 | RDME 28.0 | 170.274 | |
| 2810 T32M | S | 32 | 28.01 | 29.00 | 5.3 | 60 | 141 | 245 | 364.013 | RDME 28.0 | 170.276 | |
| 2900 T32M | S | 32 | 29.00 | 30.00 | 5.5 | 60 | 145 | 250 | 364.013 | RDME 29.0 | 170.276 | |
| 3000 T32M | S | 32 | 30.00 | 30.00 | 5.5 | 60 | 150 | 255 | 364.013 | RDME 30.0 | 170.276 | |
| 3010 T32M | S | 32 | 30.01 | 31.00 | 5.6 | 60 | 151 | 256 | 364.013 | RDME 30.0 | 170.276 | |
| 3100 T32M | S | 32 | 31.00 | 32.00 | 5.8 | 60 | 155 | 260 | 364.013 | RDME 31.0 | 170.276 | |
| 3200 T32M | S | 32 | 32.00 | 32.00 | 5.8 | 60 | 160 | 266 | 364.013 | RDME 32.0 | 170.276 | |
| 3210 T40M | S | 40 | 32.01 | 33.00 | 6.0 | 70 | 161 | 284 | 364.015 | RDME 32.0 | 170.276 | |
| 3300 T40M | S | 40 | 33.00 | 34.00 | 6.2 | 70 | 165 | 289 | 364.015 | RDME 33.0 | 170.277 | |
| 3400 T40M | S | 40 | 34.00 | 35.00 | 6.4 | 70 | 170 | 294 | 364.015 | RDME 34.0 | 170.277 | |
| 3500 T40M | S | 40 | 35.00 | 36.00 | 6.6 | 70 | 175 | 299 | 364.015 | RDME 35.0 | 170.277 | |
| 3600 T40M | S | 40 | 36.00 | 36.00 | 6.6 | 70 | 180 | 304 | 364.015 | RDME 36.0 | 170.277 | |
| 3610 T40M | S | 40 | 36.01 | 37.00 | 6.7 | 70 | 181 | 305 | 364.015 | RDME 36.0 | 170.277 | |
| 3700 T40M | S | 40 | 37.00 | 38.00 | 6.9 | 70 | 185 | 310 | 364.015 | RDME 37.0 | 170.277 | |
| 3800 T40M | S | 40 | 38.00 | 39.00 | 7.1 | 70 | 190 | 315 | 364.015 | RDME 38.0 | 170.277 | |
| 3900 T40M | S | 40 | 39.00 | 40.00 | 7.3 | 70 | 195 | 320 | 364.015 | RDME 39.0 | 170.277 | |
| 4000 T40M |
S
|
40 | 40.00 | 40.00 | 7.3 | 70 | 200 | 326 | 364.015 | RDME 40.0 | 170.277 | |
















