![]() |
![]() |
![]() |
|
Tipo
Type
|
Stock |
Dimensões Básicas (mm)
Basic dimensions (mm)
|
Parafuso
Screw
|
Inserto | Wrench |
Wrench
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | D | D1 | D2 | L2 | L1 | L | ||||||
TOR 3 |
1000 20T2-04
|
S
|
10.0
|
20
|
25
|
50
|
22
|
90
|
18L40
|
SOMT 04
|
T06B
|
T06F
|
| 1050 20T2-04 |
S
|
10.5 | 20 | 25 | 50 | 23 | 91 | |||||
| 1100 20T2-04 |
S
|
11.0 | 20 | 25 | 50 | 24 | 92 | |||||
| 1150 20T2-04 | S | 11.5 | 20 | 25 | 50 | 25 | 93 | |||||
| 1200 20T2-04 | S | 12.0 | 20 | 25 | 50 | 26 | 94 | |||||
| 1250 20T2-04 | S | 12.5 | 20 | 25 | 50 | 39 | 107 | |||||
| 1300 20T2-04 | S | 13.0 | 20 | 25 | 50 | 39 | 107 | |||||
| 1350 20T2-04 |
S
|
13.5 | 20 | 25 | 50 | 42 | 110 | |||||
TOR 3 |
1400 20T2-05
|
S
|
14.0
|
20
|
25
|
50
|
45
|
114
|
20L43 M2.0
|
SOMT 05
|
T06B
|
T06F
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1450 20T2-05 | S | 14.5 | 20 | 25 | 50 | 45 | 114 | |||||
| 1500 20T2-05 | S | 15.0 | 20 | 25 | 50 | 45 | 114 | |||||
| 1550 20T2-05 | S | 15.5 | 20 | 25 | 50 | 45 | 114 | |||||
| 1600 20T2-05 | S | 16.0 | 20 | 25 | 56 | 48 | 124 |
TOR 3 |
1650 20T2-06
|
S
|
16.5
|
25
|
32
|
56
|
51
|
127
|
22L50 M2.2
|
SOMT 06
|
T07B
|
T07F
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1700 25T2-06 | S | 17.0 | 25 | 32 | 56 | 51 | 127 | |||||
| 1750 25T2-06 | S | 17.5 | 25 | 32 | 56 | 54 | 131 | |||||
| 1800 25T2-06 | S | 18.0 | 25 | 32 | 56 | 54 | 131 | |||||
| 1850 25T2-06 | S | 18.5 | 25 | 32 | 56 | 57 | 134 | |||||
| 1900 25T2-06 | S | 19.0 | 25 | 32 | 56 | 57 | 134 |
TOR 3 |
1950 25T2-07
|
S
|
19.5
|
25
|
32
|
56
|
60
|
139
|
22L50 M2.2
|
SOMT 07
|
T07B
|
T07F
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 25T2-07 | S | 20.0 | 25 | 32 | 56 | 60 | 139 | |||||
| 2050 25T2-07 | S | 20.5 | 25 | 32 | 56 | 63 | 142 | |||||
| 2100 25T2-07 | S | 21.0 | 25 | 32 | 56 | 63 | 142 | |||||
| 2150 25T2-07 | S | 21.5 | 25 | 32 | 56 | 66 | 145 | |||||
| 2200 25T2-07 | S | 22.0 | 25 | 32 | 56 | 66 | 145 |
TOR 3 |
2250 25T2-08
|
S
|
22.5
|
25
|
45
|
56
|
69
|
150
|
25L65
|
SOMT 08
|
T7B
|
T7F
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300 25T2-08 | S | 23.0 | 25 | 45 | 56 | 69 | 150 | |||||
| 2350 25T2-08 | S | 23.5 | 25 | 45 | 56 | 72 | 154 | |||||
| 2400 25T2-08 | S | 24.0 | 25 | 45 | 56 | 72 | 154 | |||||
| 2450 25T2-08 | S | 24.5 | 25 | 45 | 56 | 75 | 158 | |||||
| 2500 25T2-08 | S | 25.0 | 25 | 45 | 56 | 75 | 158 | |||||
| 2550 32T2-08 | S | 25.5 | 32 | 45 | 56 | 78 | 161 | |||||
| 2600 32T2-08 | S | 26.0 | 32 | 45 | 60 | 78 | 165 | |||||
| 2650 32T2-08 | S | 26.5 | 32 | 45 | 60 | 81 | 168 |
TOR 3 |
2700 32T2-09
|
S
|
27.0
|
32
|
45
|
60
|
81
|
168
|
35L08 M3.5
|
SOMT 09
|
T10B
|
T10F
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2750 32T2-09 | S | 27.5 | 32 | 45 | 60 | 84 | 172 | |||||
| 2800 32T2-09 | S | 28.0 | 32 | 45 | 60 | 84 | 172 | |||||
| 2850 32T2-09 | S | 28.5 | 32 | 45 | 60 | 87 | 171 | |||||
| 2900 32T2-09 | S | 29.0 | 32 | 55 | 60 | 87 | 175 | |||||
| 2950 32T2-09 | S | 29.5 | 32 | 55 | 60 | 90 | 181 | |||||
| 3000 32T2-09 | S | 30.0 | 32 | 55 | 60 | 90 | 181 | |||||
| 3100 32T2-09 | S | 31.0 | 32 | 55 | 60 | 93 | 185 |
TOR 3 |
3200 32T2-11
|
S
|
32.0
|
32
|
55
|
60
|
99
|
188
|
35L08 M3.5
|
SOMT 11
|
T10B
|
T10F
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3300 32T2-11 | S | 33.0 | 32 | 55 | 60 | 99 | 192 | |||||
| 3400 32T2-11 | S | 34.0 | 32 | 55 | 70 | 102 | 205 | |||||
| 3500 32T2-11 | S | 35.0 | 32 | 55 | 70 | 105 | 209 | |||||
| 3600 32T2-11 | S | 36.0 | 32 | 55 | 70 | 108 | 213 | |||||
| 3650 32T2-11 | S | 36.5 | 32 | 55 | 70 | 111 | 217 |
TOR 3 |
3700 32T2-13
|
S
|
37.0
|
32
|
55
|
70
|
111
|
217
|
40L10
|
SOMT 13
|
T15B
|
T15F
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3750 32T2-13 | S | 37.5 | 32 | 55 | 70 | 114 | 221 | |||||
| 3800 32T2-13 | S | 38.0 | 32 | 55 | 70 | 114 | 221 | |||||
| 3850 32T2-13 | S | 38.5 | 32 | 55 | 70 | 117 | 224 | |||||
| 3900 32T2-13 | S | 39.0 | 32 | 55 | 70 | 117 | 224 | |||||
| 3950 32T2-13 | S | 39.5 | 32 | 60 | 70 | 120 | 228 | |||||
| 4000 40T2-13 | S | 40.0 | 40 | 60 | 70 | 120 | 228 | |||||
| 4100 40T2-13 | S | 41.0 | 40 | 60 | 70 | 123 | 232 | |||||
| 4200 40T2-13 | S | 42.0 | 40 | 60 | 70 | 126 | 235 | |||||
| 4300 40T2-13 | S | 43.0 | 40 | 60 | 70 | 129 | 239 |
TOR 3 |
4400 40T2-15
|
S
|
44.0
|
40
|
60
|
70
|
132
|
242
|
50L11
|
SOMT 15
|
T20B
|
T20F
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500 40T2-15 | S | 45.0 | 40 | 60 | 70 | 135 | 247 | |||||
| 4600 40T2-15 | S | 46.0 | 40 | 60 | 70 | 138 | 251 | |||||
| 4700 40T2-15 | S | 47.0 | 40 | 60 | 70 | 141 | 254 | |||||
| 4800 40T2-15 | S | 48.0 | 40 | 60 | 70 | 144 | 258 | |||||
| 4900 40T2-15 | S | 49.0 | 40 | 60 | 70 | 147 | 261 | |||||
| 5000 40T2-15 | S | 50.0 | 40 | 60 | 70 | 150 | 265 |


















