Tipo
Type
Stock
Dimensões Básicas (mm)
Basic dimensions (mm)
Parafuso
Screw
Inserto Wrench
R D D1 L3 L2 L1 L
Min Max

RDM 1

1250 T16M
S
16
12.50
13.50
2.5
45
14
85
364.017 RDME 12.5 170.294
1360 T16M S 16 13.51 14.50 2.7 45 15 86 164.016 RDME 13.5 170.289
1460 T20M S 20 14.51 15.80 2.9 50 16 95 164.016 RDME 14.5 170.289
1600 T20M S 20 16.00 18.00 3.2 50 18 104 364.010 RDME 16.0 170.270
1810 T25M S 25 18.01 19.99 3.6 56 20 113 364.011 RDME 18.0 170.272
2000 T25M S 25 20.00 22.00 4.0 56 22 114 364.011 RDME 20.0 170.272
2210 T25M S 25 22.01 24.00 4.4 56 24 115 364.011 RDME 22.0 170.272
2410 T32M S 32 24.01 26.00 4.7 60 26 124 364.012 RDME 24.0 170.274
2610 T32M S 32 26.01 28.00 5.1 60 28 126 364.012 RDME 26.0 170.276
2810 T32M S 32 28.01 30.00 5.5 60 30 127 364.013 RDME 28.0 170.276
3010 T32M S 32 30.01 32.00 5.8 60 32 130 364.013 RDME 30.0 170.276
3210 T40M S 40 32.01 36.00 6.5 70 36 150 364.015 RDME 32.0 170.276
3610 T40M
S
40 36.01 40.00 7.3 70 40 152 364.015 RDME 36.0 170.276
Aplicação
For Steel
For Stainless Steel
For Super Alloys
Cast iron machining

Inserts shape

GP

GP

GP

GP