![]() |
![]() |
![]() |
|
Tipo
Type
|
Stock |
Dimensões Básicas (mm)
Basic dimensions (mm)
|
Parafuso
Screw
|
Inserto C | Inserto P | Wrench |
Wrench
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | D | D1 | D2 | L1 | L2 | L | |||||||
RDR 4 |
1250 20T2-05
|
S
|
12.5
|
20
|
25
|
52
|
50
|
120
|
20L43 M2.0
|
SPMG 05 212
|
SPMG 05 205
|
T06B
|
T06F
|
| 1300 20T2-05 |
S
|
13.0 | 20 | 25 | 52 | 50 | 120 | ||||||
| 1350 20T2-05 |
S
|
13.5 | 20 | 25 | 56 | 50 | 124 | ||||||
| 1400 20T2-05 |
S
|
14.0 | 20 | 25 | 56 | 50 | 124 | ||||||
| 1450 20T2-05 |
S
|
14.5 | 20 | 25 | 60 | 50 | 129 | ||||||
| 1500 20T2-05 |
S
|
15.0 | 20 | 25 | 60 | 50 | 129 | ||||||
| 1550 20T2-05 |
S
|
15.5 | 20 | 25 | 64 | 50 | 140 | ||||||
RDR 4 |
1600 25T2-06
|
S
|
16.0
|
25
|
32
|
64
|
56
|
140
|
22L55 M2.2
|
SPMG 06 212
|
SPMG 06 205
|
T06B
|
T06F
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1650 25T2-06 | S | 16.5 | 25 | 32 | 68 | 56 | 144 | ||||||
| 1700 25T2-06 | S | 17.0 | 25 | 32 | 68 | 56 | 144 | ||||||
| 1750 25T2-06 | S | 17.5 | 25 | 32 | 72 | 56 | 149 | ||||||
| 1800 25T2-06 | S | 18.0 | 25 | 32 | 72 | 56 | 149 | ||||||
| 1850 25T2-06 | S | 18.5 | 25 | 32 | 76 | 56 | 153 | ||||||
| 1900 25T2-06 | S | 19.0 | 25 | 32 | 76 | 56 | 153 | ||||||
| 1950 25T2-06 | S | 19.5 | 25 | 32 | 80 | 56 | 159 | ||||||
| 2000 25T2-06 | S | 20.0 | 25 | 32 | 80 | 56 | 159 | ||||||
| 2050 25T2-06 | S | 20.5 | 25 | 32 | 84 | 56 | 163 | ||||||
| 2100 25T2-06 | S | 21.0 | 25 | 32 | 84 | 56 | 163 | ||||||
| 2150 25T2-06 | S | 21.5 | 25 | 32 | 88 | 56 | 167 |
RDR 4 |
2200 25T2-07
|
S
|
22.0
|
25
|
32
|
88
|
56
|
167
|
25L60 M2.5
|
SPMG 07 212
|
SPMG 07 205
|
T08B
|
T08F
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250 25T2-07 | S | 22.5 | 25 | 45 | 92 | 56 | 173 | ||||||
| 2300 25T2-07 | S | 23.0 | 25 | 45 | 92 | 56 | 173 | ||||||
| 2350 25T2-07 | S | 23.5 | 25 | 45 | 96 | 56 | 178 | ||||||
| 2400 25T2-07 | S | 24.0 | 25 | 45 | 96 | 56 | 178 | ||||||
| 2450 25T2-07 | S | 24.5 | 25 | 45 | 100 | 56 | 183 | ||||||
| 2500 25T2-07 | S | 25.0 | 25 | 45 | 100 | 56 | 183 | ||||||
| 2550 25T2-07 | S | 25.5 | 25 | 45 | 104 | 56 | 187 | ||||||
| 2600 32T2-07 | S | 26.0 | 32 | 45 | 104 | 60 | 191 | ||||||
| 2650 32T2-07 | S | 26.5 | 32 | 45 | 108 | 60 | 195 | ||||||
| 2700 32T2-07 | S | 27.0 | 32 | 45 | 108 | 60 | 195 | ||||||
| 2750 32T2-07 | S | 27.5 | 32 | 45 | 112 | 60 | 200 |
RDR 4 |
2800 32T2-09
|
S
|
28.0
|
32
|
45
|
112
|
60
|
200
|
35L10 M3.5
|
SPMG 09 212
|
SPMG 09 205
|
T10B
|
T10F
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2850 32T2-09 | S | 28.5 | 32 | 45 | 116 | 60 | 204 | ||||||
| 2900 32T2-09 | S | 29.0 | 32 | 55 | 116 | 60 | 204 | ||||||
| 3000 32T2-09 | S | 30.0 | 32 | 55 | 120 | 60 | 211 | ||||||
| 3100 32T2-09 | S | 31.0 | 32 | 55 | 124 | 60 | 216 | ||||||
| 3200 32T2-09 | S | 32.0 | 32 | 55 | 128 | 60 | 220 | ||||||
| 3300 32T2-09 | S | 33.0 | 32 | 55 | 132 | 60 | 225 |
RDR 4 |
3400 40T2-11
|
S
|
34.0
|
40
|
55
|
136
|
70
|
239
|
40L10 M4.0
|
SPMG 11 212
|
SPMG 11 205
|
T15B
|
T15F
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3500 40T2-11 | S | 35.0 | 40 | 55 | 140 | 70 | 244 | ||||||
| 3600 40T2-11 | S | 36.0 | 40 | 55 | 144 | 70 | 249 | ||||||
| 3700 40T2-11 | S | 37.0 | 40 | 55 | 148 | 70 | 254 | ||||||
| 3800 40T2-11 | S | 38.0 | 40 | 55 | 152 | 70 | 259 | ||||||
| 3900 40T2-11 | S | 39.0 | 40 | 55 | 156 | 70 | 263 | ||||||
| 4000 40T2-11 | S | 40.0 | 40 | 60 | 160 | 70 | 268 | ||||||
| 4100 40T2-11 | S | 41.0 | 40 | 60 | 164 | 70 | 273 |
RDR 4 |
4200 40T2-14
|
S
|
42.0
|
40
|
60
|
168
|
70
|
277
|
50L12 M5.0
|
SPMG 14 212
|
SPMG 14 205
|
T20B
|
T20F
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4300 40T2-14 | S | 43.0 | 40 | 60 | 172 | 70 | 282 | ||||||
| 4400 40T2-14 | S | 44.0 | 40 | 60 | 176 | 70 | 286 | ||||||
| 4500 40T2-14 | S | 45.0 | 40 | 60 | 180 | 70 | 292 | ||||||
| 4600 40T2-14 | S | 46.0 | 40 | 60 | 184 | 70 | 297 | ||||||
| 4700 40T2-14 | S | 47.0 | 40 | 60 | 188 | 70 | 301 | ||||||
| 4800 40T2-14 | S | 48.0 | 40 | 60 | 192 | 70 | 306 | ||||||
| 4900 40T2-14 | S | 49.0 | 40 | 60 | 196 | 70 | 310 | ||||||
| 5000 40T2-14 | S | 50.0 | 40 | 60 | 200 | 70 | 315 |


















