![]() |
![]() |
![]() |
|
Tipo
Type
|
Stock |
Dimensões Básicas (mm)
Basic dimensions (mm)
|
Parafuso
Screw
|
Inserto 1 | Inserto 2 | Wrench |
Wrench
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | D | D1 | D2 | L2 | L1 | L | |||||||
ZD 03 |
160 XP25 WC03
|
S
|
16
|
25
|
32
|
56
|
52
|
129
|
25L60 M2.5 | WCMX03 R53 | WCMX03 RG |
T08B
|
T08F
|
| 170 XP25 WC03 |
S
|
17 | 25 | 32 | 56 | 55 | 133 | ||||||
| 180 XP25 WC03 |
S
|
18 | 25 | 32 | 56 | 58 | 137 | ||||||
| 190 XP25 WC03 |
S
|
19 | 25 | 32 | 56 | 61 | 140 | ||||||
| 200 XP25 WC03 |
S
|
20 | 25 | 32 | 56 | 64 | 143 | ||||||
ZD 03 |
210 XP25 WC04
|
S
|
21
|
25
|
40
|
56
|
67
|
153
|
25L60 M2.5 | WCMX04 R53 | WCMX04 RG |
T08B
|
T08F
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220 XP25 WC04 | S | 22 | 25 | 40 | 56 | 70 | 156 | ||||||
| 230 XP25 WC04 | S | 23 | 25 | 40 | 56 | 73 | 159 | ||||||
| 240 XP25 WC04 | S | 24 | 25 | 40 | 56 | 76 | 162 | ||||||
| 250 XP25 WC04 | S | 25 | 25 | 40 | 56 | 79 | 165 |
ZD 03 |
260 XP32 WC05
|
S
|
26
|
32
|
55
|
60
|
83
|
176
|
30L80 M3.0 | WCMX05 R53 | WCMX05 RG |
T09B
|
T09F
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270 XP32 WC05 | S | 27 | 32 | 55 | 60 | 86 | 180 | ||||||
| 280 XP32 WC05 | S | 28 | 32 | 55 | 60 | 89 | 184 | ||||||
| 290 XP32 WC05 | S | 29 | 32 | 55 | 60 | 92 | 188 | ||||||
| 300 XP32 WC05 | S | 30 | 32 | 55 | 60 | 95 | 192 |
ZD 03 |
310 XP40 WC06
|
S
|
31
|
40
|
60
|
70
|
98
|
203
|
35L10 M3.5 | WCMX06 R53 | WCMX06 RG |
T15B
|
T15F
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 XP40 WC06 | S | 32 | 40 | 60 | 70 | 101 | 206 | ||||||
| 330 XP40 WC06 | S | 33 | 40 | 60 | 70 | 104 | 209 | ||||||
| 340 XP40 WC06 | S | 34 | 40 | 60 | 70 | 107 | 212 | ||||||
| 350 XP40 WC06 | S | 35 | 40 | 60 | 70 | 110 | 215 | ||||||
| 360 XP40 WC06 | S | 36 | 40 | 60 | 70 | 113 | 218 | ||||||
| 370 XP40 WC06 | S | 37 | 40 | 60 | 70 | 116 | 221 | ||||||
| 380 XP40 WC06 | S | 38 | 40 | 60 | 70 | 119 | 225 | ||||||
| 390 XP40 WC06 | S | 39 | 40 | 60 | 70 | 122 | 228 | ||||||
| 400 XP40 WC06 | S | 40 | 40 | 60 | 70 | 125 | 231 | ||||||
| 410 XP40 WC06 | S | 41 | 40 | 60 | 70 | 128 | 234 |
ZD 03 |
420 XP40 WC08
|
S
|
42
|
40
|
60
|
70
|
131
|
239
|
40L10 M4.0 | WCMX08 R53 | WCMX08 RG |
T15B
|
T15F
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 XP40 WC08 | S | 43 | 40 | 60 | 70 | 134 | 242 | ||||||
| 440 XP40 WC08 | S | 44 | 40 | 60 | 70 | 137 | 245 | ||||||
| 450 XP40 WC08 | S | 45 | 40 | 60 | 70 | 140 | 248 | ||||||
| 460 XP40 WC08 | S | 46 | 40 | 60 | 70 | 143 | 251 | ||||||
| 470 XP40 WC08 | S | 47 | 40 | 70 | 70 | 146 | 253 | ||||||
| 480 XP40 WC08 | S | 48 | 40 | 70 | 70 | 149 | 255 | ||||||
| 490 XP40 WC08 | S | 49 | 40 | 70 | 70 | 152 | 257 | ||||||
| 500 XP40 WC08 | S | 50 | 40 | 70 | 70 | 155 | 259 | ||||||
| 510 XP40 WC08 | S | 51 | 40 | 70 | 70 | 158 | 261 | ||||||
| 520 XP40 WC08 | S | 52 | 40 | 70 | 70 | 161 | 263 | ||||||
| 530 XP40 WC08 | S | 53 | 40 | 70 | 70 | 164 | 265 | ||||||
| 540 XP40 WC08 | S | 54 | 40 | 70 | 70 | 167 | 267 | ||||||
| 550 XP40 WC08 | S | 55 | 40 | 70 | 70 | 170 | 269 | ||||||
| 560 XP40 WC08 | S | 56 | 40 | 70 | 70 | 173 | 271 | ||||||
| 570 XP40 WC08 | S | 57 | 40 | 70 | 70 | 176 | 273 | ||||||
| 580 XP40 WC08 | S | 58 | 40 | 70 | 70 | 179 | 275 |


















