| Tipo |
Dimensões (mm)
|
Grade
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | L1 | L2 | ||||||
| RSHD 3030-06 | 3.0 | 6 | 62 | 20 | RW30PVD | ||||
| RSHD 3031-06 | 3.1 | ||||||||
| RSHD 3032-06 | 3.2 | ||||||||
| RSHD 3033-06 | 3.3 | ||||||||
| RSHD 3034-06 | 3.4 | ||||||||
| RSHD 3035-06 | 3.5 | ||||||||
| RSHD 3036-06 | 3.6 | ||||||||
| RSHD 3037-06 | 3.7 | ||||||||
| RSHD 3038-06 | 3.8 | 6 | 66 | 24 | RW30PVD | ||||
| RSHD 3039-06 | 3.9 | ||||||||
| RSHD 3040-06 | 4.0 | ||||||||
| RSHD 3041-06 | 4.1 | ||||||||
| RSHD 3042-06 | 4.2 | ||||||||
| RSHD 3043-06 | 4.3 | ||||||||
| RSHD 3044-06 | 4.4 | ||||||||
| RSHD 3045-06 | 4.5 | ||||||||
| RSHD 3046-06 | 4.6 | ||||||||
| RSHD 3047-06 | 4.7 | ||||||||
| RSHD 3048-06 | 4.8 | 6 | 66 | 28 | RW30PVD | ||||
| RSHD 3049-06 | 4.9 | ||||||||
| RSHD 3050-06 | 5.0 | ||||||||
| RSHD 3051-06 | 5.1 | ||||||||
| RSHD 3052-06 | 5.2 | ||||||||
| RSHD 3053-06 | 5.3 | ||||||||
| RSHD 3054-06 | 5.4 | ||||||||
| RSHD 3055-06 | 5.5 | ||||||||
| RSHD 3056-06 | 5.6 | ||||||||
| RSHD 3057-06 | 5.7 | ||||||||
| RSHD 3058-06 | 5.8 | ||||||||
| RSHD 3059-06 | 5.9 | ||||||||
| RSHD 3060-06 | 6.0 | ||||||||
| RSHD 3061-08 | 6.1 | 8 | 79 | 34 | RW30PVD | ||||
| RSHD 3062-08 | 6.2 | ||||||||
| RSHD 3063-08 | 6.3 | ||||||||
| RSHD 3064-08 | 6.4 | ||||||||
| RSHD 3065-08 | 6.5 | ||||||||
| RSHD 3066-08 | 6.6 | ||||||||
| RSHD 3067-08 | 6.7 | ||||||||
| RSHD 3068-08 | 6.8 | ||||||||
| RSHD 3069-08 | 6.9 | ||||||||
| RSHD 3070-08 | 7.0 | ||||||||
| RSHD 3071-08 | 7.1 | 8 | 79 | 41 | RW30PVD | ||||
| RSHD 3072-08 | 7.2 | ||||||||
| RSHD 3073-08 | 7.3 | ||||||||
| RSHD 3074-08 | 7.4 | ||||||||
| RSHD 3075-08 | 7.5 | ||||||||
| RSHD 3076-08 | 7.6 | ||||||||
| RSHD 3077-08 | 7.7 | ||||||||
| RSHD 3078-08 | 7.8 | ||||||||
| RSHD 3079-08 | 7.9 | ||||||||
| RSHD 3080-08 | 8.0 | ||||||||
| RSHD 3081-10 | 8.1 | 10 | 89 | 47 | RW30PVD | ||||
| RSHD 3082-10 | 8.2 | ||||||||
| RSHD 3083-10 | 8.3 | ||||||||
| RSHD 3084-10 | 8.4 | ||||||||
| RSHD 3085-10 | 8.5 | ||||||||
| RSHD 3086-10 | 8.6 | ||||||||
| RSHD 3087-10 | 8.7 | ||||||||
| RSHD 3088-10 | 8.8 | ||||||||
| RSHD 3089-10 | 8.9 | ||||||||
| RSHD 3090-10 | 9.0 | ||||||||
| RSHD 3091-10 | 9.1 | ||||||||
| RSHD 3092-10 | 9.2 | ||||||||
| RSHD 3093-10 | 9.3 | ||||||||
| RSHD 3094-10 | 9.4 | ||||||||
| RSHD 3095-10 | 9.5 | ||||||||
| RSHD 3096-10 | 9.6 | ||||||||
| RSHD 3097-10 | 9.7 | ||||||||
| RSHD 3098-10 | 9.8 | ||||||||
| RSHD 3099-10 | 9.9 | ||||||||
| RSHD 3100-10 | 10.0 | ||||||||
| RSHD 3101-12 | 10.1 | 12 | 102 | 55 | RW30PVD | ||||
| RSHD 3102-12 | 10.2 | ||||||||
| RSHD 3103-12 | 10.3 | ||||||||
| RSHD 3104-12 | 10.4 | ||||||||
| RSHD 3105-12 | 10.5 | ||||||||
| RSHD 3106-12 | 10.6 | ||||||||
| RSHD 3107-12 | 10.7 | ||||||||
| RSHD 3108-12 | 10.8 | ||||||||
| RSHD 3109-12 | 10.9 | ||||||||
| RSHD 3110-12 | 11.0 | ||||||||
| RSHD 3111-12 | 11.1 | ||||||||
| RSHD 3112-12 | 11.2 | ||||||||
| RSHD 3113-12 | 11.3 | ||||||||
| RSHD 3114-12 | 11.4 | ||||||||
| RSHD 3115-12 | 11.5 | ||||||||
| RSHD 3116-12 | 11.6 | ||||||||
| RSHD 3117-12 | 11.7 | ||||||||
| RSHD 3118-12 | 11.8 | ||||||||
| RSHD 3119-12 | 11.9 | ||||||||
| RSHD 3120-12 | 12.0 | ||||||||
| RSHD 3123-14 | 12.3 | 14 | 107 | 60 | RW30PVD | ||||
| RSHD 3125-14 | 12.5 | ||||||||
| RSHD 3128-14 | 12.8 | ||||||||
| RSHD 3130-14 | 13.0 | ||||||||
| RSHD 3135-14 | 13.5 | ||||||||
| RSHD 3138-14 | 13.8 | ||||||||
| RSHD 3140-14 | 14.0 | ||||||||
| RSHD 3145-16 | 14.5 | 16 | 115 | 65 | RW30PVD | ||||
| RSHD 3148-16 | 14.8 | ||||||||
| RSHD 3150-16 | 15.0 | ||||||||
| RSHD 3155-16 | 15.5 | ||||||||
| RSHD 3158-16 | 15.8 | ||||||||
| RSHD 3160-16 | 16.0 | ||||||||
| RSHD 3165-18 | 16.5 | 18 | 123 | 73 | RW30PVD | ||||
| RSHD 3168-18 | 16.8 | ||||||||
| RSHD 3170-18 | 17.0 | ||||||||
| RSHD 3175-18 | 17.5 | ||||||||
| RSHD 3178-18 | 17.8 | ||||||||
| RSHD 3180-18 | 18.0 | ||||||||
| RSHD 3185-20 | 18.5 | 20 | 131 | 79 | RW30PVD | ||||
| RSHD 3190-20 | 19.0 | ||||||||
| RSHD 3195-20 | 19.5 | ||||||||
| RSHD 3198-20 | 19.8 | ||||||||
| RSHD 3200-20 | 20.0 | ||||||||














