Tipo
Type
Stock
Dimensões Básicas (mm)
Basic dimensions (mm)
Parafuso
Screw
Inserto Wrench
Wrench
R D D1 D2 L2 L1 L

TOR 2

1200 20T2-04
S
12.0
20
25
50
24
94
18L40
SOMT 04
T06B
T06F
1250 20T2-04
S
12.5 20 25 50 26 94
1300 20T2-04
S
13.0 20 25 50 26 96
1350 20T2-04
S
13.5 20 25 50 28 96

TOR 2

1400 20T2-05
S
14.0
20
25
50
28
96
20L43 M2.0
SOMT 05
T06B
T06F
1450 20T2-05 S 14.5 20 25 50 30 99
1500 20T2-05 S 15.0 20 25 50 30 99
1550 20T2-05 S 15.5 20 25 50 32 108
1600 20T2-05 S 16.0 20 32 56 32 108

TOR 2

1650 20T2-06
S
16.5
25
32
56
34
110
22L50 M2.2
SOMT 06
T07B
T07F
1700 25T2-06 S 17.0 25 32 56 34 110
1750 25T2-06 S 17.5 25 32 56 36 113
1800 25T2-06 S 18.0 25 32 56 36 113
1850 25T2-06 S 18.5 25 32 56 38 115
1900 25T2-06 S 19.0 25 32 56 38 115

TOR 2

1950 25T2-07
S
19.5
25
32
56
40
119
25L50 M2.5
SOMT 07
T07B
T07F
2000 25T2-07 S 20.0 25 32 56 40 119
2050 25T2-07 S 20.5 25 32 56 42 121
2100 25T2-07 S 21.0 25 32 56 42 121
2150 25T2-07 S 21.5 25 32 56 44 123
2200 25T2-07 S 22.0 25 32 56 44 123

TOR 2

2250 25T2-08
S
22.5
25
45
56
46
127
25L60 M2.5
SOMT 08
T07B
T07F
2300 25T2-08 S 23.0 25 45 56 46 127
2350 25T2-08 S 23.5 25 45 56 48 130
2400 25T2-08 S 24.0 25 45 56 48 130
2450 25T2-08 S 24.5 25 45 56 50 133
2500 25T2-08 S 25.0 25 45 56 50 133
2600 32T2-08 S 26.0 32 45 60 52 139

TOR 2

2700 32T2-09 S 27.0 32 45 60 54 141
35L08 M3.5
SOMT 09
T10B
T10F
2750 32T2-09
S
27.5
32
45
60
56
144
2800 32T2-09 S 28.0 32 45 60 56 144
2900 32T2-09 S 29.0 32 55 60 58 146
2950 32T2-09 S 29.5 32 55 60 60 151
3000 32T2-09 S 30.0 32 55 60 60 151
3100 32T2-09 S 31.0 32 55 60 62 154

TOR 2

3200 32T2-11 S 32.0 32 55 60 64 156
35L08 M3.5
SOMT 11
T10B
T10F
3300 32T2-11
S
33.0
32
55
60
66
159
3400 32T2-11 S 34.0 32 55 70 68 171
3500 32T2-11 S 35.0 32 55 70 70 174
3600 32T2-11 S 36.0 32 55 70 72 177

TOR 2

3700 40T2-13 S 37.0 40 55 70 74 180
40L10 M4.0
SOMT 13
T15B
T15F
3800 40T2-13
S
38.0
40
55
70
76
183
3900 40T2-13 S 39.0 40 55 70 78 185
4000 40T2-13 S 40.0 40 60 70 80 188
4100 40T2-13 S 41.0 40 60 70 82 191
4200 40T2-13 S 42.0 40 60 70 84 193
4300 40T2-13 S 43.0 40 60 70 86 196

TOR 2

4400 40T2-15 S 44.0 40 60 70 88 198
50L11 M5.0
SOMT 15
T20B
T20F
4500 40T2-15
S
45.0
40
60
70
90
202
4600 40T2-15 S 46.0 40 60 70 92 205
4700 40T2-15 S 47.0 40 60 70 92 207
4800 40T2-15 S 48.0 40 60 70 96 210
4900 40T2-15 S 49.0 40 60 70 98 212
5000 40T2-15 S 50.0 40 60 70 100 215
Aplicação
For Steel
For Stainless Steel
For Super Alloys
Cast iron machining

Inserts shape

RDP

RDP

RDP

RDP

ZV

ZV

ZV

ZV