![]() |
![]() |
![]() |
|
Tipo
Type
|
Stock |
Dimensões Básicas (mm)
Basic dimensions (mm)
|
Parafuso
Screw
|
Inserto C | Inserto P | Wrench |
Wrench
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | D | D1 | D2 | L1 | L2 | L | |||||||
RDR 2 |
1250 20T2-05
|
S
|
12.5
|
20
|
25
|
26
|
50
|
94
|
20L43 M2.0
|
SPMG 05 212
|
SPMG 05 205
|
T06B
|
T06F
|
| 1300 20T2-05 |
S
|
13.0 | 20 | 25 | 26 | 50 | 94 | ||||||
| 1350 20T2-05 |
S
|
13.5 | 20 | 25 | 28 | 50 | 96 | ||||||
| 1400 20T2-05 |
S
|
14.0 | 20 | 25 | 28 | 50 | 96 | ||||||
| 1450 20T2-05 |
S
|
14.5 | 20 | 25 | 30 | 50 | 99 | ||||||
| 1500 20T2-05 |
S
|
15.0 | 20 | 25 | 30 | 50 | 99 | ||||||
| 1550 20T2-05 |
S
|
15.5 | 20 | 25 | 32 | 50 | 108 | ||||||
RDR 2 |
1600 25T2-06
|
S
|
16.0
|
25
|
32
|
32
|
56
|
108
|
22L55 M2.2
|
SPMG 06 212
|
SPMG 06 205
|
T06B
|
T06F
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1650 25T2-06 | S | 16.5 | 25 | 32 | 34 | 56 | 110 | ||||||
| 1700 25T2-06 | S | 17.0 | 25 | 32 | 34 | 56 | 110 | ||||||
| 1750 25T2-06 | S | 17.5 | 25 | 32 | 36 | 56 | 113 | ||||||
| 1800 25T2-06 | S | 18.0 | 25 | 32 | 36 | 56 | 113 | ||||||
| 1850 25T2-06 | S | 18.5 | 25 | 32 | 38 | 56 | 115 | ||||||
| 1900 25T2-06 | S | 19.0 | 25 | 32 | 38 | 56 | 115 | ||||||
| 1950 25T2-06 | S | 19.5 | 25 | 32 | 40 | 56 | 119 | ||||||
| 2000 25T2-06 | S | 20.0 | 25 | 32 | 40 | 56 | 119 | ||||||
| 2050 25T2-06 | S | 20.5 | 25 | 32 | 42 | 56 | 121 | ||||||
| 2100 25T2-06 | S | 21.0 | 25 | 32 | 42 | 56 | 121 | ||||||
| 2150 25T2-06 | S | 21.5 | 25 | 32 | 44 | 56 | 123 |
RDR 2 |
2200 25T2-07
|
S
|
22.0
|
25
|
32
|
44
|
56
|
123
|
25L60 M2.5
|
SPMG 07 212
|
SPMG 07 205
|
T08B
|
T08F
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250 25T2-07 | S | 22.5 | 25 | 45 | 46 | 56 | 127 | ||||||
| 2300 25T2-07 | S | 23.0 | 25 | 45 | 46 | 56 | 127 | ||||||
| 2350 25T2-07 | S | 23.5 | 25 | 45 | 48 | 56 | 130 | ||||||
| 2400 25T2-07 | S | 24.0 | 25 | 45 | 48 | 56 | 130 | ||||||
| 2450 25T2-07 | S | 24.5 | 25 | 45 | 50 | 56 | 133 | ||||||
| 2500 25T2-07 | S | 25.0 | 25 | 45 | 50 | 56 | 133 | ||||||
| 2550 25T2-07 | S | 25.5 | 25 | 45 | 52 | 56 | 135 | ||||||
| 2600 32T2-07 | S | 26.0 | 32 | 45 | 52 | 60 | 139 | ||||||
| 2650 32T2-07 | S | 26.5 | 32 | 45 | 54 | 60 | 141 | ||||||
| 2700 32T2-07 | S | 27.0 | 32 | 45 | 54 | 60 | 141 | ||||||
| 2750 32T2-07 | S | 27.5 | 32 | 45 | 56 | 60 | 144 |
RDR 2 |
2800 32T2-09
|
S
|
28.0
|
32
|
45
|
56
|
60
|
144
|
35L10 M3.5
|
SPMG 09 212
|
SPMG 09 205
|
T10B
|
T10F
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2850 32T2-09 | S | 28.5 | 32 | 45 | 58 | 60 | 146 | ||||||
| 2900 32T2-09 | S | 29.0 | 32 | 55 | 58 | 60 | 146 | ||||||
| 3000 32T2-09 | S | 30.0 | 32 | 55 | 60 | 60 | 151 | ||||||
| 3100 32T2-09 | S | 31.0 | 32 | 55 | 62 | 60 | 154 | ||||||
| 3200 32T2-09 | S | 32.0 | 32 | 55 | 64 | 60 | 156 | ||||||
| 3300 32T2-09 | S | 33.0 | 32 | 55 | 66 | 60 | 159 |
RDR 2 |
3400 40T2-11
|
S
|
34.0
|
40
|
55
|
68
|
70
|
171
|
40L10 M4.0
|
SPMG 11 212
|
SPMG 11 205
|
T15B
|
T15F
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3500 40T2-11 | S | 35.0 | 40 | 55 | 70 | 70 | 174 | ||||||
| 3600 40T2-11 | S | 36.0 | 40 | 55 | 72 | 70 | 177 | ||||||
| 3700 40T2-11 | S | 37.0 | 40 | 55 | 74 | 70 | 180 | ||||||
| 3800 40T2-11 | S | 38.0 | 40 | 55 | 76 | 70 | 183 | ||||||
| 3900 40T2-11 | S | 39.0 | 40 | 55 | 78 | 70 | 185 | ||||||
| 4000 40T2-11 | S | 40.0 | 40 | 60 | 80 | 70 | 188 | ||||||
| 4100 40T2-11 | S | 41.0 | 40 | 60 | 82 | 70 | 191 |
RDR 2 |
4200 40T2-14
|
S
|
42.0
|
40
|
60
|
84
|
70
|
193
|
50L12 M5.0
|
SPMG 14 212
|
SPMG 14 205
|
T20B
|
T20F
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4300 40T2-14 | S | 43.0 | 40 | 60 | 86 | 70 | 196 | ||||||
| 4400 40T2-14 | S | 44.0 | 40 | 60 | 88 | 70 | 198 | ||||||
| 4500 40T2-14 | S | 45.0 | 40 | 60 | 90 | 70 | 202 | ||||||
| 4600 40T2-14 | S | 46.0 | 40 | 60 | 92 | 70 | 205 | ||||||
| 4700 40T2-14 | S | 47.0 | 40 | 60 | 94 | 70 | 207 | ||||||
| 4800 40T2-14 | S | 48.0 | 40 | 60 | 96 | 70 | 210 | ||||||
| 4900 40T2-14 | S | 49.0 | 40 | 60 | 98 | 70 | 212 | ||||||
| 5000 40T2-14 | S | 50.0 | 40 | 60 | 100 | 70 | 215 |


















