desenho-bordas

classes-legenda

 

Formas
Shape
Tipo
Type
Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
Classes com Revestimento
Coated Grade
Cermet
Coated
Cermet
Sem
Revestimento
Uncoated
Grade
D1
MM
In
RW203PU
RW203PU
RW203PU
RW203PU
RW8025
RW8035
RWK10

Geral
General
RDME 1250 GP 12.50 0.4921
RDME 1270 GP 12.70 0.5000
RDME 1280 GP 12.80 0.5039
RDME 1300 GP 13.00 0.5118
RDME 1350 GP 13.50 0.5315
RDME 1360 GP 13.60 0.5354
RDME 1380 GP 13.80 0.5433
RDME 1400 GP 14.00 0.5512
RDME 1410 GP 14.10 0.5512
RDME 1450 GP 14.50 0.5709
RDME 1510 GP 15.10 0.5945
RDME 1538 GP 15.38 0.6055
RDME 1580 GP 15.80 0.6220
RDME 1600 GP 16.00 0.6299
RDME 1620 GP 16.20 0.6378
RDME 1628 GP 16.28 0.6409
RDME 1640 GP 16.40 0.6457
RDME 1680 GP 16.80 0.6614
RDME 1700 GP 17.00 0.6693
RDME 1730 GP 17.30 0.6811
RDME 1750 GP 17.50 0.6890
RDME 1828 GP 18.28 0.7197
RDME 1850 GP 18.50 0.7283
RDME 1900 GP 19.00 0.7480
RDME 1925 GP 19.25 0.7579
RDME 1928 GP 19.28 0.7591
RDME 1930 GP 19.30 0.7598
RDME 1932 GP 19.32 0.7606
RDME 1945 GP 19.45 0.7657
RDME 1950 GP 19.50 0.7677
RDME 1960 GP 19.60 0.7717
RDME 2000 GP 20.00 0.7874
RDME 2025 GP 20.25 0.7972
RDME 2050 GP 20.50 0.8071
RDME 2100 GP 21.00 0.8268
RDME 2150 GP 21.50 0.8465
RDME 2200 GP 22.00 0.8661
RDME 2230 GP 22.30 0.8780
RDME 2250 GP 22.50 0.8858
RDME 2300 GP 23.00 0.9055
RDME 2330 GP 23.30 0.9173
RDME 2350 GP 23.50 0.9252
RDME 2360 GP 23.60 0.9291
RDME 2370 GP 23.70 0.9449
RDME 2400 GP 24.00 0.9567
RDME 2430 GP 24.30 0.9843
RDME 2500 GP 25.00 0.9941
RDME 2525 GP 25.25 0.9953
RDME 2530 GP 25.30 0.9961
RDME 2532 GP 25.32 0.9969
RDME 2533 GP 25.33 0.9972
RDME 2540 GP 25.40 1.0000
RDME 2550 GP 25.50 1.0039
RDME 2565 GP 25.65 1.0098
RDME 2580 GP 25.80 1.0157
RDME 2590 GP 25.90 1.0197
RDME 2600 GP 26.00 1.0236
RDME 2650 GP 26.50 1.0433
RDME 2700 GP 27.00 1.0630
RDME 2725 GP 27.25 1.0728
RDME 2800 GP 28.00 1.1024
RDME 2850 GP 28.50 1.1220
RDME 2900 GP 19.00 1.1417
RDME 2950 GP 29.50 1.1614
RDME 3000 GP 30.00 1.1811
RDME 3050 GP 30.50 1.2008
RDME 3100 GP 31.00 1.2205
RDME 3150 GP 31.50 1.2402
RDME 3175 GP 31.75 1.2500
RDME 3200 GP 32.00 1.2598
RDME 3245 GP 32.45 1.2776
RDME 3300 GP 33.00 1.2992
RDME 3350 GP 33.50 1.3189
RDME 3400 GP 34.00 1.3386
RDME 3450 GP 34.50 1.3583
RDME 3500 GP 35.00 1.3780
RDME 3600 GP 36.00 1.4173
RDME 3700 GP 37.00 1.4567
RDME 3750 GP 37.50 1.4764
RDME 3800 GP 38.00 1.4961
RDME 3850 GP 38.50 1.5157
RDME 3900 GP 39.00 1.5354
RDME 4000 GP 40.00 1.5748
RDME 4200 GP 42.00 1.6535
RDME 4400 GP 44.00 1.7323
RDME 4600 GP 46.00 1.8110
RDME 4800 GP 48.00 1.8898
RDME 5000 GP 50.00 1.9685
RDME 5200 GP 52.00 2.0472

Aplicação / Applicable

RDM 1xD RDM 3xD RDM 5xD RDM 7xD RDM 8xD RDM 10xD

Ø 12.5-36.0 Ø 12.5-40.0 Ø 12.5-40.0 Ø 12.5-39.0 Ø 12.5-39.0 Ø 16.0-32.0