![]() |
![]() |
![]() |
|
Tipo
Type
|
Stock |
Dimensões Básicas (mm)
Basic dimensions (mm)
|
Parafuso
Screw
|
Inserto C | Inserto P | Wrench |
Wrench
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | D | D1 | D2 | L1 | L2 | L | |||||||
RDR 5 |
1250 20T2-05
|
S
|
12.5
|
20
|
25
|
65
|
50
|
133
|
20L43 M2.0
|
SPMG 05 212
|
SPMG 05 205
|
T06B
|
T06F
|
| 1300 20T2-05 |
S
|
13.0 | 20 | 25 | 65 | 50 | 133 | ||||||
| 1350 20T2-05 |
S
|
13.5 | 20 | 25 | 70 | 50 | 138 | ||||||
| 1400 20T2-05 |
S
|
14.0 | 20 | 25 | 70 | 50 | 138 | ||||||
| 1450 20T2-05 |
S
|
14.5 | 20 | 25 | 75 | 50 | 144 | ||||||
| 1500 20T2-05 |
S
|
15.0 | 20 | 25 | 75 | 50 | 144 | ||||||
| 1550 20T2-05 |
S
|
15.5 | 20 | 25 | 80 | 50 | 156 | ||||||
RDR 5 |
1600 25T2-06
|
S
|
16.0
|
25
|
32
|
80
|
56
|
156
|
22L55 M2.2
|
SPMG 06 212
|
SPMG 06 205
|
T06B
|
T06F
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1650 25T2-06 | S | 16.5 | 25 | 32 | 85 | 56 | 161 | ||||||
| 1700 25T2-06 | S | 17.0 | 25 | 32 | 85 | 56 | 161 | ||||||
| 1750 25T2-06 | S | 17.5 | 25 | 32 | 90 | 56 | 167 | ||||||
| 1800 25T2-06 | S | 18.0 | 25 | 32 | 90 | 56 | 167 | ||||||
| 1850 25T2-06 | S | 18.5 | 25 | 32 | 95 | 56 | 172 | ||||||
| 1900 25T2-06 | S | 19.0 | 25 | 32 | 95 | 56 | 172 | ||||||
| 1950 25T2-06 | S | 19.5 | 25 | 32 | 100 | 56 | 179 | ||||||
| 2000 25T2-06 | S | 20.0 | 25 | 32 | 100 | 56 | 179 | ||||||
| 2050 25T2-06 | S | 20.5 | 25 | 32 | 105 | 56 | 184 | ||||||
| 2100 25T2-06 | S | 21.0 | 25 | 32 | 105 | 56 | 184 | ||||||
| 2150 25T2-06 | S | 21.5 | 25 | 32 | 110 | 56 | 189 |
RDR 5 |
2200 25T2-07
|
S
|
22.0
|
25
|
32
|
110
|
56
|
189
|
25L60 M2.5
|
SPMG 07 212
|
SPMG 07 205
|
T08B
|
T08F
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2250 25T2-07 | S | 22.5 | 25 | 45 | 115 | 56 | 200 | ||||||
| 2300 25T2-07 | S | 23.0 | 25 | 45 | 115 | 56 | 200 | ||||||
| 2350 25T2-07 | S | 23.5 | 25 | 45 | 120 | 56 | 206 | ||||||
| 2400 25T2-07 | S | 24.0 | 25 | 45 | 120 | 56 | 206 | ||||||
| 2450 25T2-07 | S | 24.5 | 25 | 45 | 125 | 56 | 212 | ||||||
| 2500 25T2-07 | S | 25.0 | 25 | 45 | 125 | 56 | 212 | ||||||
| 2550 25T2-07 | S | 25.5 | 25 | 45 | 130 | 56 | 217 | ||||||
| 2600 32T2-07 | S | 26.0 | 32 | 45 | 130 | 60 | 217 | ||||||
| 2650 32T2-07 | S | 26.5 | 32 | 45 | 135 | 60 | 222 | ||||||
| 2700 32T2-07 | S | 27.0 | 32 | 45 | 135 | 60 | 222 | ||||||
| 2750 32T2-07 | S | 27.5 | 32 | 45 | 140 | 60 | 228 |
RDR 5 |
2800 32T2-09
|
S
|
28.0
|
32
|
45
|
140
|
60
|
228
|
35L10 M3.5
|
SPMG 09 212
|
SPMG 09 205
|
T10B
|
T10F
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2850 32T2-09 | S | 28.5 | 32 | 45 | 145 | 60 | 233 | ||||||
| 2900 32T2-09 | S | 29.0 | 32 | 55 | 145 | 60 | 233 | ||||||
| 3000 32T2-09 | S | 30.0 | 32 | 55 | 150 | 60 | 241 | ||||||
| 3100 32T2-09 | S | 31.0 | 32 | 55 | 155 | 60 | 247 | ||||||
| 3200 32T2-09 | S | 32.0 | 32 | 55 | 160 | 60 | 252 | ||||||
| 3300 32T2-09 | S | 33.0 | 32 | 55 | 165 | 60 | 258 |
RDR 5 |
3400 40T2-11
|
S
|
34.0
|
40
|
55
|
170
|
70
|
273
|
40L10 M4.0
|
SPMG 11 212
|
SPMG 11 205
|
T15B
|
T15F
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3500 40T2-11 | S | 35.0 | 40 | 55 | 175 | 70 | 279 | ||||||
| 3600 40T2-11 | S | 36.0 | 40 | 55 | 180 | 70 | 285 | ||||||
| 3700 40T2-11 | S | 37.0 | 40 | 55 | 185 | 70 | 291 | ||||||
| 3800 40T2-11 | S | 38.0 | 40 | 55 | 190 | 70 | 297 | ||||||
| 3900 40T2-11 | S | 39.0 | 40 | 55 | 195 | 70 | 302 | ||||||
| 4000 40T2-11 | S | 40.0 | 40 | 60 | 200 | 70 | 308 | ||||||
| 4100 40T2-11 | S | 41.0 | 40 | 60 | 205 | 70 | 314 |
RDR 5 |
4200 40T2-14
|
N
|
42.0
|
40
|
60
|
210
|
70
|
319
|
50L12 M5.0
|
SPMG 14 212
|
SPMG 14 205
|
T20B
|
T20F
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4300 40T2-14 | N | 43.0 | 40 | 60 | 215 | 70 | 325 | ||||||
| 4400 40T2-14 | N | 44.0 | 40 | 60 | 220 | 70 | 330 | ||||||
| 4500 40T2-14 | N | 45.0 | 40 | 60 | 225 | 70 | 337 | ||||||
| 4600 40T2-14 | N | 46.0 | 40 | 60 | 230 | 70 | 343 | ||||||
| 4700 40T2-14 | N | 47.0 | 40 | 60 | 235 | 70 | 348 | ||||||
| 4800 40T2-14 | N | 48.0 | 40 | 60 | 240 | 70 | 354 | ||||||
| 4900 40T2-14 | N | 49.0 | 40 | 60 | 245 | 70 | 359 | ||||||
| 5000 40T2-14 | N | 50.0 | 40 | 60 | 250 | 70 | 365 |


















