desenho-bordas

classes-legenda

Externa / External

Tipo
Type
Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
Grade
Sorte
Right Hand Left Hand
Passo / Pitch / Steigung
(T.P.i)
α S ØI.C ød RW202PU
P M K S
16ER 08W B 16EL 08W B 8 55º 3.52 9.525 4.0
16ER 09W B 16EL 09W B 9 55º 3.52 9.525 4.0
16ER 10W B 16EL 10W B 10 55º 3.52 9.525 4.0
16ER 11W B 16EL 11W B 11 55º 3.52 9.525 4.0
16ER 12W B 16EL 12W B 12 55º 3.52 9.525 4.0
16ER 14W B 16EL 14W B 14 55º 3.52 9.525 4.0
16ER 16W B 16EL 16W B 16 55º 3.52 9.525 4.0

Interna / Internal

Tipo
Type
Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
Grade
Sorte
Right Hand Left Hand
Passo / Pitch / Steigung
(T.P.i)
α S ØI.C ød RW202PU
P M K S
11IR 48W B – 48 55º 3.18 6.35 2.8
11IR 36W B – 36 55º 3.18 6.35 2.8
11IR 32W B – 32 55º 3.18 6.35 2.8
11IR 28W B – 28 55º 3.18 6.35 2.8
11IR 26W B – 26 55º 3.18 6.35 2.8
11IR 24W B – 24 55º 3.18 6.35 2.8
11IR 22W B – 22 55º 3.18 6.35 2.8
11IR 20W B – 20 55º 3.18 6.35 2.8
11IR 19W B – 19 55º 3.18 6.35 2.8
11IR 18W B – 18 55º 3.18 6.35 2.8
11IR 16W B – 16 55º 3.18 6.35 2.8
11IR 14W B – 14 55º 3.18 6.35 2.8
16IR 08W B 16IL 08W B 08 55º 3.52 9.525 4.0
16IR 09W B 16IL 09W B 09 55º 3.52 9.525 4.0
16IR 10W B 16IL 10W B 10 55º 3.52 9.525 4.0
16IR 11W B 16IL 11W B 11 55º 3.52 9.525 4.0
16IRM 11W B – 11 55º 3.52 9.525 4.0
16IR 12W B 16IL 12W B 12 55º 3.52 9.525 4.0
16IR 14W B 16IL 14W B 14 55º 3.52 9.525 4.0
16IRM 14W B – 14 55º 3.52 9.525 4.0
16IR 16W B 16IL 16W B 16 55º 3.52 9.525 4.0

Aplicação / Applicable

SWR/L SWR 5FA SNR/L

Página Página Página