desenho-bordas

classes-legenda

Externa / External

Tipo
Type
Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
Grade
Sorte
Right Hand Left Hand
Passo / Pitch / Steigung
(T.P.i)
α S ØI.C ød RW201PR
P M K S
22ER 4 API382 RT 4.00 60º 5.56 12.7 5.5
22ER 4 API382 RT 4.00 60º 5.56 12.7 5.5
22ER 5 API403 RT 5.00 60º 5.56 12.7 5.5
22ER 4 API502 RT 4.00 60º 5.56 12.7 5.5
22ER 4 API503 RT 4.00 60º 5.56 12.7 5.5

Interna / Internal

Tipo
Type
Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
Grade
Sorte
Right Hand Left Hand
Passo / Pitch / Steigung
(T.P.i)
α S ØI.C ød RW201PR
P M K S
22IR 4 API382 RT 4.00 60º 5.56 12.7 5.5
22IR 4 API382 RT 4.00 60º 5.56 12.7 5.5
22IR 5 API403 RT 5.00 60º 5.56 12.7 5.5
22IR 4 API502 RT 4.00 60º 5.56 12.7 5.5
22IR 4 API503 RT 4.00 60º 5.56 12.7 5.5

Aplicação / Applicable

SWR/L H SWR 5FA SNR/L H

Página Página Página