desenho-bordas

classes-legenda

Externa / External

Tipo
Type
Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
Grade
Sorte
Right Hand Left Hand
Passo / Pitch / Steigung
(T.P.i)
α S ØI.C ød RW201PR
P M K S
16ER 08UN RT 16EL 08UN RT 8 60º 3.97 9.525 4.4
16ER 10UN RT 16EL 10UN RT 10 60º 3.97 9.525 4.4
16ER 12UN RT 16EL 12UN RT 12 60º 3.97 9.525 4.4
16ER 14UN RT 16EL 14UN RT 14 60º 3.97 9.525 4.4
16ER 16UN RT 16EL 16UN RT 16 60º 3.97 9.525 4.4
16ER 18UN RT 16EL 18UN RT 18 60º 3.97 9.525 4.4
16ER 20UN RT 16EL 20UN RT 20 60º 3.97 9.525 4.4

Interna / Internal

Tipo
Type
Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
Grade
Sorte
Right Hand Left Hand
Passo / Pitch / Steigung
(T.P.i)
α S ØI.C ød RW201PR
P M K S
16IR 08UN RT 16IL 08UN RT 8 60º 3.97 9.525 4.4
16IR 10UN RT 16IL 10UN RT 10 60º 3.97 9.525 4.4
16IR 12UN RT 16IL 12UN RT 12 60º 3.97 9.525 4.4
16IR 14UN RT 16IL 14UN RT 14 60º 3.97 9.525 4.4
16IR 16UN RT 16IL 16UN RT 16 60º 3.97 9.525 4.4
16IR 18UN RT 16IL 18UN RT 18 60º 3.97 9.525 4.4
16IR 20UN RT 16IL 20UN RT 20 60º 3.97 9.525 4.4
16IR 24UN RT 16IL 24UN RT 24 60º 3.97 9.525 4.4

Aplicação / Applicable

SWR/L H SWR 5FA SNR/L H

Página Página Página