desenho-bordas

classes-legenda

Externa/External

Tipo
Type
Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
Grade
Sorte
Right Hand Left Hand
CW
CDX S ØI.C ød RW202PU
P M K S
11ER 0.50 GTGA IL 0.50 GTGA 0.50 1.50 3.18 6.35 2.8
11ER 0.60 GTGA IL 0.60 GTGA 0.60 1.50 3.18 6.35 2.8
11ER 0.70 GTGA IL 0.70 GTGA 0.70 1.50 3.18 6.35 2.8
11ER 0.80 GTGA IL 0.80 GTGA 0.80 1.50 3.18 6.35 2.8
11ER 0.90 GTGA IL 0.90 GTGA 0.90 1.50 3.18 6.35 2.8
11ER 1.00 GTGA IL 1.00 GTGA 1.00 1.50 3.18 6.35 2.8
11ER 1.10 GTGA IL 1.10 GTGA 1.10 1.50 3.18 6.35 2.8
11ER 1.20 GTGA IL 1.20 GTGA 1.20 1.50 3.18 6.35 2.8
11ER 1.30 GTGA IL 1.30 GTGA 1.30 1.50 3.18 6.35 2.8
11ER 1.40 GTGA IL 1.40 GTGA 1.40 1.50 3.18 6.35 2.8
11ER 1.50 GTGA IL 1.50 GTGA 1.50 1.50 3.18 6.35 2.8

Interna/Internal

Tipo
Type
Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
Grade
Sorte
Right Hand Left Hand

CW

CDX S ØI.C ød RW202PU
P M K S
11IR 0.50 GTGA EL 0.50 GTGA 0.50 1.50 3.18 6.35 2.8
11IR 0.60 GTGA EL 0.60 GTGA 0.60 1.50 3.18 6.35 2.8
11IR 0.70 GTGA EL 0.70 GTGA 0.70 1.50 3.18 6.35 2.8
11IR 0.80 GTGA EL 0.80 GTGA 0.80 1.50 3.18 6.35 2.8
11IR 0.90 GTGA EL 0.90 GTGA 0.90 1.50 3.18 6.35 2.8
11IR 1.00 GTGA EL 1.00 GTGA 1.00 1.50 3.18 6.35 2.8
11IR 1.10 GTGA EL 1.10 GTGA 1.10 1.50 3.18 6.35 2.8
11IR 1.20 GTGA EL 1.20 GTGA 1.20 1.50 3.18 6.35 2.8
11IR 1.30 GTGA EL 1.30 GTGA 1.30 1.50 3.18 6.35 2.8
11IR 1.40 GTGA EL 1.40 GTGA 1.40 1.50 3.18 6.35 2.8
11IR 1.50 GTGA EL 1.50 GTGA 1.50 1.50 3.18 6.35 2.8

Aplicação / Applicable

SWR/L SWR 5FA SNR/L

Página Página Página