desenho-bordas

classes-legenda

Externa / External

Tipo
Type
Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
Grade
Sorte
Right Hand Left Hand
Passo / Pitch / Steigung
(T.P.i)
α S ØI.C ød RW202PU
P M K S
16ER 1.50 TR B 1.50 30º 3.52 9.525 4.0
16ER 2.00 TR B 2.00 30º 3.52 9.525 4.0
16ER 3.00 TR B 3.00 30º 3.52 9.525 4.0
22ER 4.00 TR B 4.00 30º 4.76 12.7 4.58
22ER 5.00 TR B 5.00 30º 4.76 12.7 4.58
27ER 6.00 TR B 6.00 30º 6.35 15.87 6.5
27ER 7.00 TR B 7.00 30º 6.35 15.87 6.5
27UER 7 TR B 7.00 30º 6.35 15,87 6.5
27UER 8 TR B 8.00 30º 6.35 15,87 6.5
27UER 9 TR B 9.00 30º 6.35 15,87 6.5

Interna / Internal

Tipo
Type
Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
Grade
Sorte
Right Hand Left Hand
Passo / Pitch / Steigung
(T.P.i)
α S ØI.C ød RW202PU
P M K S
16IR 1.50 TR B 1.50 30º 3.52 9.525 4.0
16IR 2.00 TR B 2.00 30º 3.52 9.525 4.0
16IR 3.00 TR B 3.00 30º 3.52 9.525 4.0
22IR 4.00 TR B 4.00 30º 4.76 12.7 4.58
22IR 5.00 TR B 5.00 30º 4.76 12.7 4.58
27IR 6.00 TR B 6.00 30º 6.35 15.87 6.5
27IR 7.00 TR B 7.00 30º 6.35 15.87 6.5
27UIR 7 TR B 7.00 30º 6.35 15,87 6.5
27UIR 8 TR B 8.00 30º 6.35 15,87 6.5
27UIR 9 TR B 9.00 30º 6.35 15,87 6.5

Aplicação / Applicable

SWR/L SWR 5FA SNR/L

Página Página Página