desenho-bordas

classes-legenda

Externa / External

Tipo
Type
Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
Grade
Sorte
Right Hand Left Hand
Passo / Pitch / Steigung
(T.P.i)
α S ØI.C ød RW202PU
P M K S
16ER 08 STACME B 8 29º 3.52 9.525 4.0
16ER 12 STACME B 12 29º 3.52 9.525 4.0
16ER 14 STACME B 14 29º 3.52 9.525 4.0
16ER 16 STACME B 16 29º 3.52 9.525 4.0
22ER 06 STACME B 6 29º 4.76 12.7 4.58
22ER 05 STACME B 5 29º 4.76 12.7 4.58
27ER 04 STACME B 4 29º 6.35 15.87 6.5
27UER 03 STACME B 3 29º 6.35 15,87 6.5

Interna / Internal

Tipo
Type
Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
Grade
Sorte
Right Hand Left Hand
Passo / Pitch / Steigung
(T.P.i)
α S ØI.C ød RW202PU
P M K S
16IR 08 STACME B 8 29º 3.52 9.525 4.0
16IR 12 STACME B 12 29º 3.52 9.525 4.0
16IR 14 STACME B 14 29º 3.52 9.525 4.0
16IR 16 STACME B 16 29º 3.52 9.525 4.0
22IR 06 STACME B 6 29º 4.76 12.7 4.58
22IR 05 STACME B 5 29º 4.76 12.7 4.58
27IR 04 STACME B 4 29º 6.35 15.87 6.5
27UIR 03 STACME B 3 29º 6.35 15,87 6.5

Aplicação / Applicable

SWR/L SWR 5FA SNR/L

Página Página Página