desenho-bordas

classes-legenda

Externa / External

Tipo
Type
Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
Grade
Sorte
Right Hand Left Hand
Passo / Pitch / Steigung
(T.P.i)
α S ØI.C ød RW201PR
P M K S
16ER 08 ACME RT – 8 29º 3.97 9.525 4.4
16ER 10 ACME RT – 10 29º 3.97 9.525 4.4
16ER 12 ACME RT – 12 29º 3.97 9.525 4.4
16ER 14 ACME RT – 14 29º 3.97 9.525 4.4
16ER 16 ACME RT – 16 29º 3.97 9.525 4.4

Interna / Internal

Tipo
Type
Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
Grade
Sorte
Right Hand Left Hand
Passo / Pitch / Steigung
(T.P.i)
α S ØI.C ød RW201PR
P M K S
16IR 08 ACME RT – 8 29º 3.97 9.525 4.4
16IR 10 ACME RT – 10 29º 3.97 9.525 4.4
16IR 12 ACME RT – 12 29º 3.97 9.525 4.4
16IR 14 ACME RT – 14 29º 3.97 9.525 4.4
16IR 16 ACME RT – 16 29º 3.97 9.525 4.4

Aplicação / Applicable

SWR/L H SWR 5FA SNR/L H

Página Página Página