desenho-bordas

classes-legenda

Externa / External

Tipo
Type
Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
Grade
Sorte
Right Hand Left Hand
Passo / Pitch / Steigung
(T.P.i)
α S ØI.C ød RW201PR
P M K S
16ER 08 UNJ RT 16EL 08 UNJ RT 8 60º 3.97 9.525 4.4
16ER 10 UNJ RT 16EL 10 UNJ RT 10 60º 3.97 9.525 4.4
16ER 12 UNJ RT 16EL 12 UNJ RT 12 60º 3.97 9.525 4.4
16ER 14 UNJ RT 16EL 14 UNJ RT 14 60º 3.97 9.525 4.4
16ER 16 UNJ RT 16EL 16 UNJ RT 16 60º 3.97 9.525 4.4
16ER 18 UNJ RT 16EL 18 UNJ RT 18 60º 3.97 9.925 4.4
16ER 20 UNJ RT 16EL 20 UNJ RT 20 60º 3.97 9.925 4.4
16ER 24 UNJ RT 16EL 24 UNJ RT 24 60º 3.97 9.925 4.4
16ER 28 UNJ RT 16EL 28 UNJ RT 28 60º 3.97 9.925 4.4
16ER 32 UNJ RT 16EL 32 UNJ RT 32 60º 3.97 9.925 4.4

Interna / Internal

Tipo
Type
Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
Grade
Sorte
Right Hand Left Hand
Passo / Pitch / Steigung
(T.P.i)
α S ØI.C ød RW201PR
P M K S
16IR 08 UNJ RT 16IL 08 UNJ RT 8 60º 3.97 9.525 4.4
16IR 10 UNJ RT 16IL 10 UNJ RT 10 60º 3.97 9.525 4.4
16IR 12 UNJ RT 16IL 12 UNJ RT 12 60º 3.97 9.525 4.4
16IR 14 UNJ RT 16IL 14 UNJ RT 14 60º 3.97 9.525 4.4
16IR 16 UNJ RT 16IL 16 UNJ RT 16 60º 3.97 9.525 4.4
16IR 18 UNJ RT 16IL 18 UNJ RT 18 60º 3.97 9.925 4.4
16IR 20 UNJ RT 16IL 20 UNJ RT 20 60º 3.97 9.925 4.4
16IR 24 UNJ RT 16IL 24 UNJ RT 24 60º 3.97 9.925 4.4
16IR 28 UNJ RT 16IL 28 UNJ RT 28 60º 3.97 9.925 4.4
16IR 32 UNJ RT 16IL 32 UNJ RT 32 60º 3.97 9.925 4.4

Aplicação / Applicable

SWR/L H SWR 5FA SNR/L H

Página Página Página