desenho-bordas

classes-legenda

Externa / External

Tipo
Type
Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
Grade
Sorte
Right Hand Left Hand
Passo / Pitch / Steigung
(T.P.i)
α S ØI.C ød RW202PU
P M K S
16ER 08 UNJ B 16EL 08 UNJ B 8 60º 3.52 9.525 4.0
16ER 10 UNJ B 16EL 10 UNJ B 10 60º 3.52 9.525 4.0
16ER 12 UNJ B 16EL 12 UNJ B 12 60º 3.52 9.525 4.0
16ER 14 UNJ B 16EL 14 UNJ B 14 60º 3.52 9.525 4.0
16ER 16 UNJ B 16EL 16 UNJ B 16 60º 3.52 9.525 4.0
16ER 18 UNJ B 16EL 18 UNJ B 18 60º 3.52 9.525 4.0
16ER 20 UNJ B 16EL 20 UNJ B 20 60º 3.52 9.525 4.0
16ER 24 UNJ B 16EL 24 UNJ B 24 60º 3.52 9.525 4.0
16ER 28 UNJ B 16EL 28 UNJ B 28 60º 3.52 9.525 4.0
16ER 32 UNJ B 16EL 32 UNJ B 32 60º 3.52 9.525 4.0

Interna / Internal

Tipo
Type
Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
Grade
Sorte
Right Hand Left Hand
Passo / Pitch / Steigung
(T.P.i)
α S ØI.C ød RW202PU
P M K S
16IR 08 UNJ B 16IL 08 UNJ B 8 60º 3.52 9.525 4.0
16IR 10 UNJ B 16IL 10 UNJ B 10 60º 3.52 9.525 4.0
16IR 12 UNJ B 16IL 12 UNJ B 12 60º 3.52 9.525 4.0
16IR 14 UNJ B 16IL 14 UNJ B 14 60º 3.52 9.525 4.0
16IR 16 UNJ B 16IL 16 UNJ B 16 60º 3.52 9.525 4.0
16IR 18 UNJ B 16IL 18 UNJ B 18 60º 3.52 9.525 4.0
16IR 20 UNJ B 16IL 20 UNJ B 20 60º 3.52 9.525 4.0
16IR 24 UNJ B 16IL 24 UNJ B 24 60º 3.52 9.525 4.0
16IR 28 UNJ B 16IL 28 UNJ B 28 60º 3.52 9.525 4.0
16IR 32 UNJ B 16IL 32 UNJ B 32 60º 3.52 9.525 4.0

Aplicação / Applicable

SWR/L SWR 5FA SNR/L

Página Página Página