| Tipo |
Dimensões (mm)
|
Grade
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | L1 | L2 | L4 | ||||||
| RSTD 030 | 3.0 | 3.0 | 71 | 42 | 29 | RW30PVD | ||||
| RSTD 031 | 3.1 | 3.1 | ||||||||
| RSTD 032 | 3.2 | 3.2 | ||||||||
| RSTD 033 | 3.3 | 3.3 | 73 | 45 | 28 | RW30PVD | ||||
| RSTD 034 | 3.4 | 3.4 | ||||||||
| RSTD 035 | 3.5 | 3.5 | ||||||||
| RSTD 036 | 3.6 | 3.6 | 76 | 48 | 28 | RW30PVD | ||||
| RSTD 037 | 3.7 | 3.7 | ||||||||
| RSTD 038 | 3.8 | 3.8 | ||||||||
| RSTD 039 | 3.9 | 3.9 | 79 | 51 | 28 | RW30PVD | ||||
| RSTD 040 | 4.0 | 4.0 | 83 | 54 | 29 | RW30PVD | ||||
| RSTD 041 | 4.1 | 4.1 | ||||||||
| RSTD 042 | 4.2 | 4.2 | ||||||||
| RSTD 043 | 4.3 | 4.3 | ||||||||
| RSTD 044 | 4.4 | 4.4 | 86 | 56 | 30 | RW30PVD | ||||
| RSTD 045 | 4.5 | 4.5 | ||||||||
| RSTD 046 | 4.6 | 4.6 | ||||||||
| RSTD 047 | 4.7 | 4.7 | 89 | 59 | 30 | RW30PVD | ||||
| RSTD 048 | 4.8 | 4.8 | ||||||||
| RSTD 049 | 4.9 | 4.9 | 92 | 62 | 30 | RW30PVD | ||||
| RSTD 050 | 5.0 | 5.0 | ||||||||
| RSTD 051 | 5.1 | 5.1 | ||||||||
| RSTD 052 | 5.2 | 5.2 | 95 | 64 | 31 | RW30PVD | ||||
| RSTD 053 | 5.3 | 5.3 | ||||||||
| RSTD 054 | 5.4 | 5.4 | ||||||||
| RSTD 055 | 5.5 | 5.5 | ||||||||
| RSTD 056 | 5.6 | 5.6 | 98 | 67 | 31 | RW30PVD | ||||
| RSTD 057 | 5.7 | 5.7 | ||||||||
| RSTD 058 | 5.8 | 5.8 | ||||||||
| RSTD 059 | 5.9 | 5.9 | ||||||||
| RSTD 060 | 6.0 | 6.0 | 102 | 70 | 32 | RW30PVD | ||||
| RSTD 061 | 6.1 | 6.1 | ||||||||
| RSTD 062 | 6.2 | 6.2 | ||||||||
| RSTD 063 | 6.3 | 6.3 | ||||||||
| RSTD 064 | 6.4 | 6.4 | 105 | 73 | 32 | RW30PVD | ||||
| RSTD 065 | 6.5 | 6.5 | ||||||||
| RSTD 066 | 6.6 | 6.6 | ||||||||
| RSTD 067 | 6.7 | 6.7 | ||||||||
| RSTD 068 | 6.8 | 6.8 | ||||||||
| RSTD 069 | 6.9 | 6.9 | ||||||||
| RSTD 070 | 7.0 | 7.0 | ||||||||
| RSTD 071 | 7.1 | 7.1 | 108 | 75 | 33 | RW30PVD | ||||
| RSTD 072 | 7.2 | 7.2 | ||||||||
| RSTD 073 | 7.3 | 7.3 | ||||||||
| RSTD 074 | 7.4 | 7.4 | 111 | 78 | 33 | RW30PVD | ||||
| RSTD 075 | 7.5 | 7.5 | ||||||||
| RSTD 076 | 7.6 | 7.6 | ||||||||
| RSTD 077 | 7.7 | 7.7 | 114 | 81 | 33 | RW30PVD | ||||
| RSTD 078 | 7.8 | 7.8 | ||||||||
| RSTD 079 | 7.9 | 7.9 | ||||||||
| RSTD 080 | 8.0 | 8.0 | ||||||||
| RSTD 081 | 8.1 | 8.1 | 117 | 84 | 33 | RW30PVD | ||||
| RSTD 082 | 8.2 | 8.2 | ||||||||
| RSTD 083 | 8.3 | 8.3 | ||||||||
| RSTD 084 | 8.4 | 8.4 | 121 | 87 | 34 | RW30PVD | ||||
| RSTD 085 | 8.5 | 8.5 | ||||||||
| RSTD 086 | 8.6 | 8.6 | ||||||||
| RSTD 087 | 8.7 | 8.7 | ||||||||
| RSTD 088 | 8.8 | 8.8 | 124 | 89 | 35 | RW30PVD | ||||
| RSTD 089 | 8.9 | 8.9 | ||||||||
| RSTD 090 | 9.0 | 9.0 | ||||||||
| RSTD 091 | 9.1 | 9.1 | ||||||||
| RSTD 092 | 9.2 | 9.2 | 127 | 92 | 35 | RW30PVD | ||||
| RSTD 093 | 9.3 | 9.3 | ||||||||
| RSTD 094 | 9.4 | 9.4 | ||||||||
| RSTD 095 | 9.5 | 9.5 | ||||||||
| RSTD 096 | 9.6 | 9.6 | 130 | 95 | 35 | RW30PVD | ||||
| RSTD 097 | 9.7 | 9.7 | ||||||||
| RSTD 098 | 9.8 | 9.8 | ||||||||
| RSTD 099 | 9.9 | 9.9 | ||||||||
| RSTD 100 | 10.0 | 10.0 | ||||||||
| RSTD 103 | 10.3 | 10.3 | 133 | 98 | 35 | RW30PVD | ||||
| RSTD 105 | 10.5 | 10.5 | 137 | 100 | 37 | RW30PVD | ||||
| RSTD 108 | 10.8 | 10.8 | 140 | 103 | 37 | RW30PVD | ||||
| RSTD 110 | 11.0 | 11.0 | ||||||||
| RSTD 115 | 11.5 | 11.5 | 143 | 106 | 37 | RW30PVD | ||||
| RSTD 118 | 11.8 | 11.8 | 146 | 109 | 37 | RW30PVD | ||||
| RSTD 120 | 12.0 | 12.0 | 149 | 111 | 38 | RW30PVD | ||||
| RSTD 125 | 12.5 | 12.5 | 152 | 114 | 38 | RW30PVD | ||||
| RSTD 130 | 13.0 | 13.0 | ||||||||














