| Tipo |
Dimensões (mm)
|
Grade
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | D2 | L1 | L2 | L4 | ||||||
| RSHD 8030-06 | 3.0 | 6 | 70 | 32 | 36 | RW30PVD | ||||
| RSHD 8031-06 | 3.3 | |||||||||
| RSHD 8032-06 | 3.5 | |||||||||
| RSHD 8033-06 | 3.7 | |||||||||
| RSHD 8034-06 | 3.8 | 6 | 80 | 42 | 36 | RW30PVD | ||||
| RSHD 8035-06 | 4.0 | |||||||||
| RSHD 8036-06 | 4.2 | |||||||||
| RSHD 8037-06 | 4.5 | |||||||||
| RSHD 8038-06 | 4.7 | |||||||||
| RSHD 8039-06 | 4.8 | 6 | 92 | 54 | 36 | RW30PVD | ||||
| RSHD 8040-06 | 5.0 | |||||||||
| RSHD 8041-06 | 5.5 | |||||||||
| RSHD 8042-06 | 5.8 | |||||||||
| RSHD 8043-06 | 6.0 | |||||||||
| RSHD 8044-06 | 6.5 | 6 | 100 | 62 | 36 | RW30PVD | ||||
| RSHD 8045-06 | 6.8 | |||||||||
| RSHD 8046-06 | 7.0 | 8 | 108 | 70 | 36 | RW30PVD | ||||
| RSHD 8047-06 | 7.5 | |||||||||
| RSHD 8048-06 | 7.8 | |||||||||
| RSHD 8049-06 | 8.0 | |||||||||
| RSHD 8050-06 | 8.5 | 10 | 122 | 88 | 40 | RW30PVD | ||||
| RSHD 8051-06 | 9.0 | |||||||||
| RSHD 8052-06 | 9.5 | 10 | 130 | 88 | 40 | RW30PVD | ||||
| RSHD 8053-06 | 9.8 | |||||||||
| RSHD 8054-06 | 10.0 | |||||||||
| RSHD 8055-06 | 10.2 | 12 | 152 | 105 | 45 | RW30PVD | ||||
| RSHD 8056-06 | 10.5 | |||||||||
| RSHD 8057-06 | 10.8 | |||||||||
| RSHD 8058-06 | 11.0 | |||||||||
| RSHD 8059-06 | 11.5 | |||||||||
| RSHD 8060-06 | 11.8 | |||||||||
| RSHD 8061-14 | 12.0 | 14 | 170 | 123 | 45 | RW30PVD | ||||
| RSHD 8062-14 | 12.5 | |||||||||
| RSHD 8063-14 | 12.8 | |||||||||
| RSHD 8064-14 | 13.0 | |||||||||
| RSHD 8065-14 | 13.5 | |||||||||
| RSHD 8066-14 | 13.8 | |||||||||
| RSHD 8067-14 | 14.0 | |||||||||
| RSHD 8068-16 | 14.5 | 16 | 192 | 142 | 48 | RW30PVD | ||||
| RSHD 8069-16 | 14.8 | |||||||||
| RSHD 8070-16 | 15.0 | |||||||||
| RSHD 8071-16 | 15.5 | |||||||||
| RSHD 8072-16 | 15.8 | |||||||||
| RSHD 8073-16 | 16.0 | |||||||||














