desenho-bordas

classes-legenda

Externa / External

Tipo
Type
Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
Grade
Sorte
Right Hand Left Hand
Passo / Pitch / Steigung
(T.P.i)
α S ØI.C ød RW201PR
P M K S
16ER A55 RT 16EL A55 RT 0.50-1.50 (48-16) 55º 3.97 9.525 4.4
16ER G55 RT 16EL G55 RT 1.75-3.00 (14-8) 55º 3.97 9.525 4.4
16ERM G55P RT 16ELM G55P RT 1.75-3.00 (14-8) 55º 3.97 9.525 4.4
16ER AG55 RT 16EL AG55 RT 0.50-3.00 (48-8) 55º 3.97 9.525 4.4
22ER G55 RT 22EL G55 RT 3.50-5.00 (7-5) 55º 5.56 12.7 5.5
22ERM G55P RT 22ELM G55 RT 3.50-5.00 (7-5) 55º 5.56 12.7 5.5

Interna / Internal

Tipo
Type
Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
Grade
Sorte
Right Hand Left Hand
Passo / Pitch / Steigung
(T.P.i)
α S ØI.C ød RW201PR
P M K S
16IR A55 RT 16IL A55 RT 0.50-1.50 (48-16) 55º 3.97 9.525 4.4
16IR G55 RT 16IL G55 RT 1.75-3.00 (14-8) 55º 3.97 9.525 4.4
16IRM G55P RT 16ILM G55P RT 1.75-3.00 (14-8) 55º 3.97 9.525 4.4
16IR AG55 RT 16IL AG55 RT 0.50-3.00 (48-8) 55º 3.97 9.525 4.4
22IR G55 RT 22IL G55 RT 3.50-5.00 (7-5) 55º 5.56 12.7 5.5
22IRM G55P RT 22ILM G55 RT 3.50-5.00 (7-5) 55º 5.56 12.7 5.5

Aplicação / Applicable

SWR/L H SWR 5FA SNR/L H

Página Página Página