desenho-bordas

classes-legenda

Formas
Shape
Tipo
Type
Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
Classes com Revestimento
Coated Grade
Cermet
Coated
Cermet
Sem
Revestimento
Uncoated
Grade
I.C
d
T
W
RWP125
RWP225
RWP325
RWP152T
RWP25CT
RWM25CT
RWM253C
RWM35CT
RW206PU
RW206PU
RW206PU
RW205PU
RWK152C
RWP105PS
RW10PVD
RWC151
RWP20
RWK10

3 Arestas
3 Edges
154.3.16.100 9.52 4.5 0 3.2 1.00
154.3.16.110 9.52 4.5 0 3.2 1.10
154.3.16 120 9.52 4.5 0 3.2 1.20
154.3.16 130 9.52 4.5 0 3.2 1.30
154.3.16 140 9.52 4.5 0 3.2 1.40
154.3.16.160 9.52 4.5 0 3.2 1.60
154.3.16.185 9.52 4.5 0 3.2 1.85
154.3.16.200 9.52 4.5 0 3.2 2.00
154.3.16.215 9.52 4.5 0 3.2 2.15
154.3.16.265 9.52 4.5 0 3.2 2.65

Aplicação / Applicable

LSTBR/L R154.25

Externo Interno