desenho-bordas

classes-legenda

Externa / External

Tipo
Type
Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
Grade
Sorte
Right Hand Left Hand
Passo / Pitch / Steigung
(T.P.i)
α S ØI.C ød RW201PR
P M K S
16ER 08NPT RT 16EL 08NPT RT 8 60º 3.97 9.525 4.4
16ER 11.5NPT RT 16EL 11.5NPT RT 11.5 60º 3.97 9.525 4.4
16ER 14NPT RT 16EL 14NPT RT 14 60º 3.97 9.525 4.4
16ER 18NPT RT 16EL 18NPT RT 18 60º 3.97 9.525 4.4
16ER 27NPT RT 16EL 27NPT RT 27 60º 3.97 9.525 4.4

Interna / Internal

Tipo
Type
Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
Grade
Sorte
Right Hand Left Hand
Passo / Pitch / Steigung
(T.P.i)
α S ØI.C ød RW201PR
P M K S
16IR 08NPT RT 16IL 08NPT RT 8 60º 3.97 9.525 4.4
16IR 11.5NPT RT 16IL 11.5NPT RT 11.5 60º 3.97 9.525 4.4
16IR 14NPT RT 16IL 14NPT RT 14 60º 3.97 9.525 4.4
16IR 18NPT RT 16IL 18NPT RT 18 60º 3.97 9.525 4.4
16IR 27NPT RT 16IL 27NPT RT 27 60º 3.97 9.525 4.4

Aplicação / Applicable

SWR/L H SWR 5FA SNR/L H

Página Página Página