desenho-bordas

classes-legenda

Externa / External

Tipo
Type
Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
Grade
Sorte
Right Hand Left Hand
Passo / Pitch / Steigung
(T.P.i)
α S ØI.C ød RW202PU
P M K S
16ER 08NPT B 16EL 08NPT B 8 60º 3.52 9.525 4.0
16ER 11.5NPT B 16EL 11.5NPT B 11.5 60º 3.52 9.525 4.0
16ER 14NPT B 16EL 14NPT B 14 60º 3.52 9.525 4.0
16ER 18NPT B 16EL 18NPT B 18 60º 3.52 9.525 4.0
16ER 27NPT B 16EL 27NPT B 27 60º 3.52 9.525 4.0

Interna / Internal

Tipo
Type
Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
Grade
Sorte
Right Hand Left Hand
Passo / Pitch / Steigung
(T.P.i)
α S ØI.C ød RW202PU
P M K S
11IR 14NPT B 14 60º 3.18 6.35 2.8
11IR 18NPT B 18 60º 3.18 6.35 2.8
16IR 08NPT B 16IL 08NPT B 8 60º 3.52 9.525 4.0
16IR 11.5NPT B 16IL 11.5NPT B 11.5 60º 3.52 9.525 4.0
16IR 14NPT B 16IL 14NPT B 14 60º 3.52 9.525 4.0
16IR 18NPT B 16IL 18NPT B 18 60º 3.52 9.525 4.0
16IR 27NPT B 16IL 27NPT B 27 60º 3.52 9.525 4.0

Aplicação / Applicable

SWR/L SWR 5FA SNR/L

Página Página Página