desenho-bordas

classes-legenda

Externa / External

Tipo
Type
Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
Grade
Sorte
Right Hand Left Hand
Passo / Pitch / Steigung
(T.P.i)
α S ØI.C ød RW202PU
P M K N
16ER A60B 16EL A60B 0.50-1.50 (48-16) 60º 3.52 9.525 4.0
16ER G60B 16EL G60B 1.75-3.00 (14-8) 60º 3.52 9.525 4.0
16ER AG60B 16EL AG60B 0.50-3.00 (48-8) 60º 3.52 9.525 4.0
16ERM AG60B 16ELM AG60B 0.50-3.00 (48-8) 60º 3.52 9.525 4.0
22ER G60B 22EL G60B 3.50-5.00 (7-5) 60º 4.76 12.7 4.58

Interna / Internal

Tipo
Type
Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
Grade
Sorte
Right Hand Left Hand
Passo / Pitch / Steigung
(T.P.i)
α S ØI.C ød RW202PU
P M K N
06IR A60 06IL A60 0.50-1.50 (48-16) 60º 2.00 4.00 2.35
08IR A60 08IL A60 0.50-1.50 (48-16) 60º 2.00 5.00 2.35
11IR A60 11IL A60 0.50-1.50 (48-16) 60º 3.18 6.35 2.8
16IR A60B 16IL A60B 0.50-1.50 (48-16) 60º 3.52 9.525 4.0
16IR G60B 16IL G60B 1.75-3.00 (14-8) 60º 3.52 9.525 4.0
16IR AG60B 16IR AG60B 0.50-3.00 (48-8) 60º 3.52 9.525 4.0
16IRM AG60B 16ILM AG60B 0.50-3.00 (48-8) 60º 3.52 9.525 4.0
22IR G60B 22IL G60B 3.50-5.00 (7-5) 60º 4.76 12.7 4.58

Aplicação / Applicable

SWR/L SWR 5FA SNR/L

Página Página Página