desenho-bordas

classes-legenda

Externa / External

Tipo
Type
Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
Grade
Sorte
Right Hand Left Hand
Passo / Pitch / Steigung
(T.P.i)
α S ØI.C ød RW201PR
P M K S
16ERM 100 ISO RT 16ELM 100 ISO RT 1.00 60º 3.97 9.525 4.4
16ERM 125 ISO RT 16ELM 125 ISO RT 1.25 60º 3.97 9.525 4.4
16ERM 150 ISO RT 16ELM 150 ISO RT 1.50 60º 3.97 9.525 4.4
16ERM 175 ISO RT 16ELM 175 ISO RT 1.75 60º 3.97 9.525 4.4
16ERM 200 ISO RT 16ELM 200 ISO RT 2.00 60º 3.97 9.525 4.4
16ERM 250 ISO RT 16ELM 250 ISO RT 2.50 60º 3.97 9.525 4.4
16ERM 300 ISO RT 16ELM 300 ISO RT 3.00 60º 3.97 9.525 4.4
22ERM 350 ISO RT 22ELM 350 ISO RT 3.50 60º 5.56 12.7 5.5
22ERM 400 ISO RT 22ELM 400 ISO RT 4.00 60º 5.56 12.7 5.5
22ERM 450 ISO RT 22ELM 450 ISO RT 4.50 60º 5.56 12.7 5.5
22ERM 500 ISO RT 22ELM 500 ISO RT 5.00 60º 5.56 12.7 5.5
22ERM 550 ISO RT 22ELM 550 ISO RT 5.50 60º 5.56 12.7 5.5
22ERM 600 ISO RT 22ELM 600 ISO RT 6.00 60º 5.56 12.7 5.5

Interna / Internal

Tipo
Type
Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
Grade
Sorte
Right Hand Left Hand
Passo / Pitch / Steigung
(T.P.i)
α S ØI.C ød RW201PR
P M K S
11IRM 050 ISO RT 11IRM 050 ISO RT 0.50 60º 3.18 6.35 2.8
11IRM 075 ISO RT 11IRM 075 ISO RT 0.75 60º 3.18 6.35 2.8
11IRM 100 ISO RT 11IRM 100 ISO RT 1.00 60º 3.18 6.35 2.8
11IRM 125 ISO RT 11IRM 125 ISO RT 1.25 60º 3.18 6.35 2.8
11IRM 150 ISO RT 11IRM 150 ISO RT 1.50 60º 3.18 6.35 2.8
11IRM 175 ISO RT 11IRM 175 ISO RT 1.75 60º 3.18 6.35 2.8
11IRM 200 ISO RT 11IRM 200 ISO RT 2.00 60º 3.18 6.35 2.8
16IRM 050 ISO RT 16IRM 050 ISO RT 0.50 60º 3.97 9.525 4.4
16IRM 100 ISO RT 16ILM 100 ISO RT 1.00 60º 3.97 9.525 4.4
16IRM 125 ISO RT 16ILM 125 ISO RT 1.25 60º 3.97 9.525 4.4
16IRM 150 ISO RT 16ILM 150 ISO RT 1.50 60º 3.97 9.525 4.4
16IRM 175 ISO RT 16ILM 175 ISO RT 1.75 60º 3.97 9.525 4.4
16IRM 200 ISO RT 16ILM 200 ISO RT 2.00 60º 3.97 9.525 4.4
16IRM 250 ISO RT 16ILM 250 ISO RT 2.50 60º 3.97 9.525 4.4
16IRM 300 ISO RT 16ILM 300 ISO RT 3.00 60º 3.97 9.525 4.4
22IRM 350 ISO RT 22ILM 350 ISO RT 3.50 60º 5.56 12.7 5.5
22IRM 400 ISO RT 22ILM 400 ISO RT 4.00 60º 5.56 12.7 5.5
22IRM 450 ISO RT 22ILM 450 ISO RT 4.50 60º 5.56 12.7 5.5
22IRM 500 ISO RT 22ILM 500 ISO RT 5.00 60º 5.56 12.7 5.5
22IRM 550 ISO RT 22ILM 550 ISO RT 5.50 60º 5.56 12.7 5.5
22IRM 600 ISO RT 22ILM 600 ISO RT 6.00 60º 5.56 12.7 5.5

Aplicação / Applicable

SWR/L H SWR 5FA SNR/L H

Página Página Página