desenho-bordas

classes-legenda

Externa / External

Tipo
Type
Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
Grade
Sorte
Right Hand Left Hand
Passo / Pitch / Steigung
(T.P.i)
α S ØI.C ød RW201PR
P M K S
16ER 11 BSPT RT 16EL 11 BSPT RT 11 55º 3.97 9.525 4.4
16ER 14 BSPT RT 16EL 14 BSPT RT 14 55º 3.97 9.525 4.4
16ER 19 BSPT RT 16EL 19 BSPT RT 19 55º 3.97 9.525 4.4
16ER 28 BSPT RT 16EL 28 BSPT RT 28 55º 3.97 9.525 4.4

Interna / Internal

Tipo
Type
Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
Grade
Sorte
Right Hand Left Hand
Passo / Pitch / Steigung
(T.P.i)
α S ØI.C ød RW201PR
P M K S
16IR 11 BSPT RT 16IL 11 BSPT RT 11 55º 3.97 9.525 4.4
16IR 14 BSPT RT 16IL 14 BSPT RT 14 55º 3.97 9.525 4.4
16IR 19 BSPT RT 16IL 19 BSPT RT 19 55º 3.97 9.525 4.4
16IR 28 BSPT RT 16IL 28 BSPT RT 28 55º 3.97 9.525 4.4

Aplicação / Applicable

SWR/L H SWR 5FA SNR/L H

Página Página Página