desenho-bordas

classes-legenda

Formas
Shape
Tipo
Type
Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
Classes com Revestimento
Coated Grade
Cermet
Coated
Cermet
Sem
Revestimento
Uncoated
Grade
IC
D1
W
S
R
L
Ar
RW202PU
RW202PU
RW202PU
RW202PU

Geral
General
06GR 100 4.76 2.5 1.0 2.34 0.20 6.44 1.50
06GR 110 4.76 2.5 1.1 2.34 0.20 6.44 1.50
06GR 120 4.76 2.5 1.2 2.34 0.20 6.44 1.50
06GR 130 4.76 2.5 1.3 2.34 0.20 6.44 1.50
06GR 140 4.76 2.5 1.4 2.34 0.20 6.4 1.50
06GR 150 4.76 2.5 1.5 2.34 0.20 6.44 1.50
06GR 160 4.76 2.5 1.6 2.34 0.20 6.44 1.50
06GR 170 4.76 2.5 1.7 2.34 0.20 6.44 1.50
06GR 180 4.76 2.5 1.8 2.34 0.20 6.44 1.50
06GR 190 4.76 2.5 1.9 2.34 0.20 6.44 1.50
06GR 200 4.76 2.5 2.0 2.34 0.20 6.44 1.50
07GR 100 5.56 2.6 1.0 3.08 0.20 7.36 1.50
07GR 110 5.56 2.6 1.1 3.08 0.20 7.36 1.50
07GR 120 5.56 2.6 1.2 3.08 0.20 7.36 1.50
07GR 130 5.56 2.6 1.3 3.08 0.20 7.36 1.50
07GR 140 5.56 2.6 1.4 3.08 0.20 7.36 1.50
07GR 150 5.56 2.6 1.5 3.08 0.20 7.36 1.50
07GR 160 5.56 2.6 1.6 3.08 0.20 7.36 1.50
07GR 170 5.56 2.6 1.7 3.08 0.20 7.36 1.50
07GR 180 5.56 2.6 1.8 3.08 0.20 7.36 1.50
07GR 190 5.56 2.6 1.9 3.08 0.20 7.36 1.50
07GR 200 5.56 2.6 2.0 3.08 0.20 7.36 1.50
08GR 100 5.56 2.6 1.0 3.87 0.20 10.16 2.00
08GR 110 5.56 2.6 1.1 3.87 0.20 10.16 2.00
08GR 120 5.56 2.6 1.2 3.87 0.20 10.16 2.00
08GR 130 5.56 2.6 1.3 3.87 0.20 10.16 2.00
08GR 140 5.56 2.6 1.4 3.87 0.20 10.16 2.00
08GR 150 5.56 2.6 1.5 3.87 0.20 10.16 2.00
08GR 160 5.56 2.6 1.6 3.87 0.20 10.16 2.00
08GR 170 5.56 2.6 1.7 3.87 0.20 10.16 2.00
08GR 180 5.56 2.6 1.8 3.87 0.20 10.16 2.00
08GR 190 5.56 2.6 1.9 3.87 0.20 10.16 2.00
08GR 200 5.56 2.6 2.0 3.87 0.20 10.16 2.00
08GR 210 5.56 2.6 2.1 3.87 0.20 10.16 2.00
08GR 220 5.56 2.6 2.2 3.87 0.20 10.16 2.00
08GR 230 5.56 2.6 2.3 3.87 0.20 10.16 2.00
08GR 240 5.56 2.6 2.4 3.87 0.20 10.16 2.00
08GR 250 5.56 2.6 2.5 3.87 0.20 10.16 2.00
08GR 260 5.56 2.6 2.6 3.87 0.20 10.16 2.00
08GR 270 5.56 2.6 2.7 3.87 0.20 10.16 2.00
08GR 280 5.56 2.6 2.8 3.87 0.20 10.16 2.00
08GR 290 5.56 2.6 2.9 3.87 0.20 10.16 2.00
08GR 300 5.56 2.6 3.0 3.87 0.20 10.16 2.00
08GR 310 5.56 2.6 3.1 3.87 0.20 10.16 2.00
08GR 320 5.56 2.6 3.2 3.87 0.20 10.16 2.00
08GR 330 5.56 2.6 3.3 3.87 0.20 10.16 2.00
08GR 340 5.56 2.6 3.4 3.87 0.20 10.16 2.00
08GR 350 5.56 2.6 3.5 3.87 0.20 10.16 2.00
09GR 100 6.35 2.9 1.0 4.66 0.20 12.95 2.00
09GR 110 6.35 2.9 1.1 4.66 0.20 12.95 2.00
09GR 120 6.35 2.9 1.2 4.66 0.20 12.95 2.00
09GR 130 6.35 2.9 1.3 4.66 0.20 12.95 2.00
09GR 140 6.35 2.9 1.4 4.66 0.20 12.95 2.00
09GR 150 6.35 2.9 1.5 4.66 0.20 12.95 2.00
09GR 160 6.35 2.9 1.6 4.66 0.20 12.95 3.00
09GR 170 6.35 2.9 1.7 4.66 0.20 12.95 3.00
09GR 180 6.35 2.9 1.8 4.66 0.20 12.95 3.00
09GR 190 6.35 2.9 1.9 4.66 0.20 12.95 3.00
09GR 200 6.35 2.9 2.0 4.66 0.20 12.95 3.00
09GR 210 6.35 2.9 2.1 4.66 0.20 12.95 3.00
09GR 220 6.35 2.9 2.2 4.66 0.20 12.95 3.00
09GR 230 6.35 2.9 2.3 4.66 0.20 12.95 3.00
09GR 240 6.35 2.9 2.4 4.66 0.20 12.95 3.00
09GR 250 6.35 2.9 2.5 4.66 0.20 12.95 3.00
09GR 260 6.35 2.9 2.6 4.66 0.20 12.95 3.00
09GR 270 6.35 2.9 2.7 4.66 0.20 12.95 3.00
09GR 280 6.35 2.9 2.8 4.66 0.20 12.95 3.00
09GR 290 6.35 2.9 2.9 4.66 0.20 12.95 3.00
09GR 300 6.35 2.9 3.0 4.66 0.20 12.95 3.00
09GR 310 6.35 2.9 3.1 4.66 0.20 12.95 3.00
09GR 320 6.35 2.9 3.2 4.66 0.20 12.95 3.00
09GR 330 6.35 2.9 3.3 4.66 0.20 12.95 3.00
09GR 340 6.35 2.9 3.4 4.66 0.20 12.95 3.00
09GR 350 6.35 2.9 3.5 4.66 0.20 12.95 3.00
15GR 200 9.20 4.8 2.0 5.10 0.20 20.80 3.00
15GR 210 9.20 4.8 2.1 5.10 0.20 20.80 3.00
15GR 220 9.20 4.8 2.2 5.10 0.20 20.80 3.00
15GR 230 9.20 4.8 2.3 5.10 0.20 20.80 3.00
15GR 240 9.20 4.8 2.4 5.10 0.20 20.80 3.00
15GR 250 9.20 4.8 2.5 5.10 0.20 20.80 3.00
15GR 260 9.20 4.8 2.6 5.10 0.20 20.80 3.00
15GR 270 9.20 4.8 2.7 5.10 0.20 20.80 3.00
15GR 280 9.20 4.8 2.8 5.10 0.20 20.80 3.00
15GR 290 9.20 4.8 2.9 5.10 0.20 20.80 3.00
15GR 300 9.20 4.8 3.0 5.10 0.20 20.80 3.00
15GR 310 9.20 4.8 3.1 5.10 0.20 20.80 3.00
15GR 320 9.20 4.8 3.2 5.10 0.20 20.80 3.00
15GR 330 9.20 4.8 3.3 5.10 0.20 20.80 3.00
15GR 340 9.20 4.8 3.4 5.10 0.20 20.80 3.00
15GR 350 9.20 4.8 3.5 5.10 0.20 20.80 3.00
15GR 360 9.20 4.8 3.6 5.10 0.20 20.80 3.00
15GR 370 9.20 4.8 3.7 5.10 0.20 20.80 3.00
15GR 380 9.20 4.8 3.8 5.10 0.20 20.80 3.00
15GR 390 9.20 4.8 3.9 5.10 0.20 20.80 3.00
15GR 400 9.20 4.8 4.0 5.10 0.20 20.80 4.00
15GR 410 9.20 4.8 4.1 5.10 0.20 20.80 4.00
15GR 420 9.20 4.8 4.2 5.10 0.20 20.80 4.00
15GR 430 9.20 4.8 4.3 5.10 0.20 20.80 4.00
15GR 440 9.20 4.8 4.4 5.10 0.20 20.80 4.00
15GR 450 9.20 4.8 4.5 5.10 0.20 20.80 4.00
15GR 460 9.20 4.8 4.6 5.10 0.20 20.80 4.00
15GR 470 9.20 4.8 4.7 5.10 0.20 20.80 4.00
15GR 480 9.20 4.8 4.8 5.10 0.20 20.80 4.00
15GR 490 9.20 4.8 4.9 5.10 0.20 20.80 4.00
15GR 500 9.20 4.8 5.0 5.10 0.20 20.80 5.00

Aplicação / Applicable

SNGR/L

Internal Grooving