![]() |
![]() |
![]() |
|
STipo
Type
|
Stock |
Dimensões Básicas (mm)
Basic dimensions (mm)
|
Torx
Screw
|
Shim | Torx Wrench | Shim Screw |
Wrench
|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | L | Dmin | d | L | h | s | e | ![]() |
![]() |
|||||
S(Sólido)A(Refrig) |
S08K SCLCR/L06
|
S
|
S
|
10 |
8
|
125
|
7
|
5
|
14
|
5513 03
|
–
|
T08B |
–
|
– |
| S10K SCLCR/L06 | S | S | 12 | 10 | 125 | 9 | 6 | 14 | ||||||
| S12M SCLCR/L06 | S | S | 16 | 12 | 150 | 11 | 9 | 25 | ||||||
| S16R SCLCR/L06 | S | N | 20 | 16 | 200 | 15 | 13 | 38 | ||||||
| A08K SCLCR/L06 | N | N | 10 | 8 | 125 | 7 | 5 | 14 | ||||||
| A10K SCLCR/L06 | N | N | 12 | 10 | 125 | 9 | 6 | 14 | ||||||
| A12M SCLCR/L06 | N | N | 16 | 12 | 150 | 11 | 9 | 25 | ||||||
| A16R SCLCR/L06 | N | N | 20 | 16 | 200 | 15 | 13 | 38 | ||||||
S(Sólido)A(Refrig) |
S12M SCLCR/L09
|
S
|
S
|
-16.0. |
12 |
150
|
11
|
9
|
25
|
5513.05
|
–
|
T15B
|
–
|
–
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S16R SCLCR/L09 | S | S | 20 | 16 | 200 | 15 | 11 | 33 | ||||||
| S20S SCLCR/L09 | S | S | 25 | 20 | 250 | 18 | 13 | 38 | ||||||
| S25T SCLCR/L09 | S | N | 32 | 25 | 300 | 23 | 17 | 45 | ||||||
| A12M SCLCR/L09 | N | N | 16 | 12 | 150 | 11 | 9 | 25 | ||||||
| A16R SCLCR/L09 | N | N | 20 | 16 | 200 | 15 | 11 | 33 | ||||||
| A20S SCLCR/L09 | N | N | 25 | 20 | 250 | 18 | 13 | 38 | ||||||
| A25T SCLCR/L09 | N | N | 32 | 25 | 300 | 23 | 17 | 45 |
S(Sólido)A(Refrig) |
S25T SCLCR/L12
|
S
|
S
|
-32.0. |
25
|
300
|
23
|
17
|
45
|
5513.09
|
–
|
T20B
|
–
|
–
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S32U SCLCR/L12 | N | N | 40 | 32 | 350 | 30 | 22 | 50 | ||||||
| S40V SCLCR/L12 | N | N | 50 | 40 | 400 | 37 | 27 | 60 | ||||||
| A25T SCLCR/L12 | N | N | 32 | 25 | 300 | 23 | 17 | 45 | ||||||
| A32U SCLCR/L12 | N | N | 40 | 32 | 350 | 30 | 22 | 50 | ||||||
| A40V SCLCR/L12 | N | N | 50 | 40 | 400 | 37 | 27 | 60 |

























