desenho-bordas

classes-legenda

Formas
Shape
Tipo
Type
Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
Classes com Revestimento
Coated Grade
Cermet
Coated
Cermet
Sem
Revestimento
Uncoated
Grade
L
l.C
S D R
RWP125
RWP225
RWP325
RWP152T
RWP252T
RWM25CT
RWM253C
RWM35CT
RW202PU
RW205PU
RWK105
RWK110
RWK152C
RWP105PS
RW10PVD
RWC151
RWP20
RWK10

Acabamento
Finishing
CCGT 060202 AL 6.4 6.35 2.38 2.80 0.2
CCGT 060204 AL 6.4 6.35 2.38 2.80 0.4
CCGT 060208 AL 6.4 6.35 2.38 2.80 0.8
CCGT 09T302 AL 9.7 9.525 3.97 4.40 0.2
CCGT 09T304 AL 9.7 9.525 3.97 4.40 0.4
CCGT 09T308 AL 9.7 9.525 3.97 4.40 0.8
CCGT 120402 AL 12.9 12.7 4.76 5.56 0.2
CCGT 120404 AL 12.9 12.7 4.76 5.56 0.4
CCGT 120408 AL 12.9 12.7 4.76 5.56 0.8

Aplicação / Applicable

SCLCR/L S.. SCLCR/L

Página Página