Tipo
Type
Stock
Dimensões Básicas (mm)
Basic dimensions (mm)
Ø
(min-max)
Insert Insert Screw
Wrench
R L H B L S W Ar

HFHR/L

2029 4T12
N
N
20
20
150
21
4
12
29-34
GRIP 4004 GRIP 4020
M06X20
WL5.0
2529 4T12
S
N
25 25 150 26 4 12
2534 4T20 S N 25 25 150 26 4 20 34-40
2540 4T25 S N 25 25 150 26 4 25 40-48
2548 4T25 S N 25 25 150 26 4 25 48-60
2560 4T25 S N 25 25 150 26 4 25 60-75
2575 4T25 S N 25 25 150 26 4 25 75-100
25100 4T25 S N 25 25 150 26 4 25 100-140
25140 4T25 S N 25 25 150 26 4 25 140-240
Aplicação
For Finishing
For Semi-Finishing
For Roughing
Cast iron machining

Inserts shape

GRIP

GRIP

GRIP

GRIP