cnmg-120408-rm-rewiid

classes-legenda

Formas
Shape
Tipo
Type
Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
Classes com Revestimento
Coated Grade
Cermet
Coated
Cermet
Sem
Revestimento
Uncoated
Grade
L
l.C
S D R
RWP125
RWP225
RWP325
RWP152T
RWP252T
RWP25CT
RWM25CT
RWM253C
RWM35CT
RW202PU
RWP205PU
RWK105
RWK110
RW105PS
RW10PVD
RWC15
RWP20
RWP35
CNMG 120404 MM 12.9 12.7 4.76 5.16 0.4
CNMG 120408 MM 12.9 12.7 4.76 5.16 0.8
CNMG 120412 MM 12.9 12.7 4.76 5.16 1.2
CNMG 160608 MM 16.1 15.875 6.35 6.35 0.8
CNMG 160612 MM 16.1 15.875 6.35 6.35 1.2
CNMG 160616 MM 16.1 15.875 6.35 6.35 1.6
CNMG 190612 MM 19.3 19.05 6.35 7.93 1.2
CNMG 190616 MM 19.3 19.05 6.35 7.93 1.6
CNMG 120408 ER 12.9
12.7
4.76 5.16 0.8
CNMG 120412 ER 12.9 12.7 4.76 5.16 1.2
CNMG 160612 ER 16.1 15.875 6.35 6.35 1.2
CNMG 160616 ER 16.1 15.875 6.35 6.35 1.6
CNMG 190612 ER 19.3 19.05 6.35 7.94 1.2
CNMG 190616 ER 19.3 19.05 6.35 7.94 1.6

Aplicação / Applicable

PCLNR/L DCLNR/L PCBNR/L DCBNR/L PCLNR/L INT. DCLNR/L INT.

Página Página Página Página Página Página