Tipo
Type
Stock
Dimensões Básicas (mm)
Basic dimensions (mm)
Insert
Insert Insert Screw
Wrench
R L H B L S W Ar

TTER/L

1010 2T12
S
N
10
10
110
9.1
2
12
TDC 2
TDJ 2
TDT 2
M05X20
WL4.0
1212 2T15 S N 12 12 110 11.1 2 15
1616 2T15 S N 16 16 110 15.1 2 15
2020 2T20 S N 20 20 125 19.1 2 20
2525 2T20 S N 25 25 150 24.1 2 20
1212 3T15 S N 12 12 110 11.1 3 15 TDC 3 TDJ 3 TDT 3 M05X20 WL4.0
1616 3T15 S N 16 16 110 14.8 3 15
2020 3T22 S S 20 20 125 18.8 3 22 M06X20 WL5.0
2525 3T25 S S 25 25 150 23.8 3 25
2020 4T25 S N 20 20 125 18.5 4 25 TDC 4 TDJ 4 TDT 4
2525 4T25 S N 25 25 150 23.5 4 25
Aplicação
For Finishing
For Semi-Finishing
For Roughing
Cast iron machining

Inserts shape

C

C

C

C

J

J

J J

T