desenho-bordas

classes-legenda

Formas
Shape
Tipo
Type
Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
Classes com Revestimento
Coated Grade
Cermet
Coated
Cermet
Sem
Revestimento
Uncoated
Grade
L
l.C
S D R
RWP125
RWP225
RWP325
RWP152T
RWP252T
RWM25CT
RWM253C
RWM35CT
RW202PU
RW205PU
RWK105
RWK110
RWK152C
RWP105PS
RW10PVD
RWC151
RWP20
RWK10

Desbaste
Roughing
TNMA 160404 . . . 16.5 9.525 4.76 3.81 0.4
TNMA 160408 . . . 16.5 9.525 4.76 3.81 0.8
TNMA 160412 . . . 16.5 9.525 4.76 3.81 1.2
TNMA 220408 . . . 22 12.7 4.76 5.16 0.8
TNMA 220412 . . . 22 12.7 4.76 5.16 1.2
TNMA 220416 . . . 22 12.7 4.76 5.16 1.6

Medio
Medium
TNMG 110304 MM 11
6.35
3.18 2.26 0.4
TNMG 110308 MM 11 6.35 3.18 2.26 0.8
TNMG 160404 MM 16.5 9.525 4.76 3.81 0.4
TNMG 160408 MM 16.5 9.525 4.76 3.81 0.8
TNMG 160412 MM 16.5 9.525 4.76 3.81 1.2
TNMG 220404 MM 22 12.7 4.76 5.16 0.4
TNMG 220408 MM 22 12.7 4.76 5.16 0.8
TNMG 220412 MM 22 12.7 4.76 5.16 1.2
TNMG 220416 MM 22 12.7 4.76 5.16 1.6

Médio
Medium
TNMG 160404 LK 16.5
9.525
4.76 3.81 0.4
TNMG 160404 RK 16.5 9.525 4.76 3.81 0.8
TNMG 160408 LK 16.5 9.525 4.76 3.81 0.4
TNMG 160408 RK 16.5 9.525 4.76 3.81 0.8

Aplicação / Applicable

WTJNR/L MTJNR/L WTENN MTENN PTGNR/L DTGNR/L PTFNR/L DTFNR/L S..WTUNR/L S..PTFNR/L

Página Página Página Página Página Página Página Página Página Página