STipo
Type
Stock
Dimensões Básicas (mm)
Basic dimensions (mm)
Double-
Ended
Screw
Shim Wrench Clamp
Shim
Screw
R L Dmin d L h s e GRAMPO W PINO

S(Sólido)

A(Refrig)

S20S MWLNR/L06
S
S
25
20
250
18
13
35
DM 0520
IWSN .322
WL 3.0
DCL 2211
DSP 0510
S25T MWLNR/L06 S S 32 25 300 23 17 35
S32U MWLNR/L06 S N 40 32 350 30 20 40
A20S MWLNR/L06 N N 25 20 250 18 13 35
A25T MWLNR/L06 N N 32 25 300 23 17 35
A32U MWLNR/L06 N N 40 32 350 30 20 40
S25T MWLNR/L08 S S 32 25 300 23 17 45 DM 0625 IWSN .433 WL 4.0 DCL 2612 DSP 0612
S32U MWLNR/L08 S S 40 32 350 30 22 50
S40V MWLNR/L08 S S 50 40 400 37 27 56
S50W MWLNR/L08 S N 63 50 450 47 35 60
A25T MWLNR/L08 N N 32 25 300 23 17 45
A32U MWLNR/L08 N N 40 32 350 30 22 50
A40V MWLNR/L08 N N 50 40 400 37 27 56
Aplicação
For Finishing
For Semi-Finishing
For Roughing
Cast iron machining

Inserts shape

RF

RM

RP

Double
side
without
chip
breaker

EF

Inox
Insert

MM

AL
Tipo
K/M06
WN” “0604” “
WN” “0604” “
WN” “0604” “
WN” “0604” “
K/M/P08 WN” “0804” “ WN” “0804” “ WN” “0804” “