Tipo
Type
Stock
Dimensões Básicas (mm)
Basic dimensions (mm)
Ar max r
Insert Insert Screw
Wrench
R L H B L s Wmin Wmax

DGTR/L

10B 2D30
S
S
10
10
140
9.5
1.9
2.5
15.0
DGN 2
DGR 2
M05X20
WL 4.0
12B 2D30
S
S
12 12 140 11.2 1.9 2.5 15.0
16B 2D32 S S 16 16 140 15.2 1.9 2.5 16.0
20B 2D40 S S 20 20 140 19.2 1.9 2.5 20.0
25B 2D40 S S 25 25 140 24.2 1.9 2.5 20.0
12B 3D30 S S 12 12 140 10.8 3.0 3.2 15.0 DGN 3 DGN 3
16B 3D35 S S 16 16 140 14.8 3.0 3.2 17.5
20B 3D40 S S 20 20 140 18.8 3.0 3.2 20.0
25B 3D40 S S 25 25 140 23.8 3.0 3.2 20.0
20B 4T25 S S 20 20 140 18.8 4.0 4.7 25.0 DGN 4 DGR 4
25B 4T25 S S 25 25 140 24.2 4.0 4.7 25.0

HELIR/L

2020 4T20
S
S
20
20
140
18.4
4.0
4.7
20.0
GRIP 4004
GRIP 4020
M06x20
WL 5.0
2525 4T25 S S 25 25 140 23.4 4.0 4.7 25.0
Aplicação
For Finishing
For Semi-Finishing
For Roughing
Cast iron machining

Inserts shape

C

C

C

C

J

J

J J

GRIP