desenho-bordas

classes-legenda

Formas
Shape
Tipo
Type
Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
Classes com Revestimento
Coated Grade
Cermet
Coated
Cermet
Sem
Revestimento
Uncoated
Grade
L
l.C
S D R
RWP125
RWP225
RWP325
RWP152T
RWP25CT
RWM25CT
RWM253C
RWM35CT
RW202PU
RW205PU
RWK105
RWK110
RWK152C
RWP105PS
RW10PVD
RWC151
RWP20
RWK10

Acabamento
Finishing
VBMT 110302 RF 11 6.35 3.18 2.80 0.2
VBMT 110304 RF 11 6.35 3.18 2.80 0.4
VBMT 110308 RF 11 6.35 3.18 2.80 0.8
VBMT 160402 RF 16.5 9.525 4.76 4.40 0.2
VBMT 160404 RF 16.5 9.525 4.76 4.40 0.4
VBMT 160408 RF 16.5 9.525 4.76 4.40 0.8

Médio
Medium
VCMT 110304 RM 11
6.35
3.18 2.80 0.4
VCMT 110308 RM 11 6.35 3.18 2.80 0.8
VBMT 160404 RM 16.5 9.525 4.76 4.40 0.4
VBMT 160408 RM 16.5 9.525 4.76 4.40 0.8
VBMT 160412 RM 16.5 9.525 4.76 4.40 1.2

Aplicação / Applicable

SVJBR/L SVHBR/L SVVBN S..SVUBR/L S..SVQBR/L SVXBR/L

VBMT/VCGT VBMT/VCGT VBMT/VCGT VBMT/VCGT VBMT/VCGT VBMT/VCGT