| Tipo |
Dimensões (mm)
|
Teeth | Geo. |
GRADE
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | R | d | d1 | H | M | L | ||||
| FMD-H-PM-4H-D03.0S R0.8 | 03 | 0.8 | 6 | 2.7 | 1.2 | 8 | 50 | 4 | A | RWK44 |
| FMD-H-PM-4H-D04.00 R1.0 | 04 | 1.0 | 6 | 3.6 | 1.6 | 10 | 50 | 4 | A | RWK44 |
| FMD-H-PM-4H-D05.0T R1.2 | 04 | 1.2 | 6 | 4.5 | 2.0 | 12 | 50 | 4 | A | RWK44 |
| FMD-H-PM-4H-D06.00 R1.0 | 06 | 1.0 | 6 | 5.4 | 2.5 | 12 | 50 | 4 | B | RWK44 |
| FMD-H-PM-4H-D06.00 R1.5 | 06 | 1.5 | 6 | 5.4 | 2.5 | 12 | 50 | 4 | B | RWK44 |
| FMD-H-PM-4H-D08.00 R1.0 | 08 | 1.0 | 8 | 7.0 | 3.5 | 16 | 60 | 4 | B | RWK44 |
| FMD-H-PM-4H-D08.00 R2.0 | 08 | 2.0 | 8 | 7.0 | 3.4 | 16 | 60 | 4 | B | RWK44 |
| FMD-H-PM-4H-D10.00 R1.0 | 10 | 1.0 | 10 | 9.0 | 4.0 | 20 | 75 | 4 | B | RWK44 |
| FMD-H-PM-4H-D10.00 R2.0 | 10 | 2.0 | 10 | 9.0 | 5.0 | 20 | 75 | 4 | B | RWK44 |
| FMD-H-PM-4H-D12.00 R2.0 | 12 | 2.0 | 12 | 11 | 5.0 | 24 | 75 | 4 | B | RWK44 |
| FMD-H-PM-4H-D12.00 R3.0 | 12 | 3.0 | 12 | 11 | 5.0 | 24 | 75 | 4 | B | RWK44 |
| FMD-H-PM-4HL-D04.00 R1.0 | 04 | 1.0 | 6 | 3.6 | 1.6 | 10 | 75 | 4 | A | RWK44 |
| FMD-H-PM-4HL-D05.0T R1.2 | 04 | 1.2 | 6 | 4.5 | 2.0 | 12 | 75 | 4 | A | RWK44 |
| FMD-H-PM-4HL-D06.00 R1.0 | 06 | 1.0 | 6 | 5.4 | 2.5 | 12 | 75 | 4 | B | RWK44 |
| FMD-H-PM-4HL-D06.00 R1.5 | 06 | 1.5 | 6 | 5.4 | 2.5 | 12 | 75 | 4 | B | RWK44 |
| FMD-H-PM-4HL-D08.00 R1.0 | 08 | 1.0 | 8 | 7.0 | 3.5 | 16 | 100 | 4 | B | RWK44 |
| FMD-H-PM-4HL-D08.00 R2.0 | 08 | 2.0 | 8 | 7.0 | 3.5 | 16 | 100 | 4 | B | RWK44 |
| FMD-H-PM-4HL-D10.00 R1.0 | 10 | 1.0 | 10 | 9.0 | 4.0 | 20 | 100 | 4 | B | RWK44 |
| FMD-H-PM-4HL-D10.00 R2.0 | 10 | 2.0 | 10 | 9.0 | 4.0 | 20 | 100 | 4 | B | RWK44 |
| FMD-H-PM-4HL-D12.00 R2.0 | 12 | 2.0 | 12 | 11 | 5.0 | 24 | 100 | 4 | B | RWK44 |
| FMD-H-PM-4HL-D12.00 R3.0 | 12 | 3.0 | 12 | 11 | 5.0 | 24 | 100 | 4 | B | RWK44 |














