| Tipo |
Dimensões (mm)
|
Teeth | Geometry |
GRADE
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | d | H | L | ||||
| FMD-P-GM-4W-D06.00 | 06.0 | 6.0 | 16 | 50 | 4 | FIGURE 2 | RWK40 |
| FMD-P-GM-4W-D07.00 | 07.0 | 8.0 | 20 | 60 | 4 | FIGURE 1 | RWK40 |
| FMD-P-GM-4W-D08.00 | 08.0 | 8.0 | 20 | 60 | 4 | FIGURE 2 | RWK40 |
| FMD-P-GM-4W-D09.00 | 09.0 | 10 | 22 | 75 | 4 | FIGURE 1 | RWK40 |
| FMD-P-GM-4W-D10.00 | 10.0 | 10 | 25 | 75 | 4 | FIGURE 2 | RWK40 |
| FMD-P-GM-4W-D11.00 | 11.0 | 12 | 26 | 75 | 4 | FIGURE 1 | RWK40 |
| FMD-P-GM-4W-D12.00 | 12.0 | 12 | 30 | 75 | 4 | FIGURE 2 | RWK40 |
| FMD-P-GM-4W-D16.00 | 16.0 | 16 | 45 | 100 | 4 | FIGURE 2 | RWK40 |
| FMD-P-GM-4W-D20.00 | 20.0 | 20 | 45 | 100 | 4 | FIGURE 2 | RWK40 |














