|
Formas
Shape
|
Tipo
Type
|
Dimensões (mm)
Dimensions (mm)
|
Classes com Revestimento
Coated Grade
|
Cermet
|
Coated
Cermet
|
Sem
Revestimento
Uncoated
Grade
|
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
R
|
Ød
|
S
|
α °
|
L
|
RWP225
|
RWP335
|
RWP30CF
|
RWM25CF
|
RWM253C
|
RWK152C
|
RW102PU
|
RW200PU
|
RW202PU
|
RW206PU
|
RW302PU
|
RW30PVD
|
RWM205P
|
RWM212P
|
RWM302P
|
RW308P
|
RWC151
|
RWC151C
|
RWC15C
|
RWP20
|
RWK10
|
RWK20
|
AL RWK10
|
||
| XPHT 16R0803 RM | 8 | 3.1 | 3.18 | 9° | 16 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| XPHT 20R10T3 RM | 10 | 4.0 | 3.97 | 9° | 20 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| XPHT 25R1204 RM | 12.5 | 4.7 | 4.76 | 9° | 25 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| XPHT 30R1506 RM | 15 | 5.8 | 6.35 | 11° | 30 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| XPHT 32R1606 RM | 16 | 5.8 | 6.35 | 9° | 32 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| XPHT 40R2007 RM | 20 | 6.7 | 7.94 | 9° | 40 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||
| XPHT 50R2507 RM | 25 | 9.2 | 7.94 | 9° | 50 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||



















