|
Tipo
Type
|
Stock |
Dimensões Básicas (mm)
Basic dimensions (mm)
|
L2
|
L3 | – | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | S | d H7 | D | D1 | D2 | L | L1 | |||||||
ER DIN6499 |
ER08 DIN6499
|
.
|
.
|
1-5
|
8
|
8.45
|
6.5
|
13.5
|
2.98
|
1.5
|
1.2
|
– | ||
| ER11 DIN6499 | 1-7 | 11 | 11.5 | 9.5 | 18 | 3.8 | 2.5 | 2 | ||||||
| ER16 DIN6499 | 1-10 | 16 | 17 | 13.8 | 27.5 | 6.26 | 4 | 2.7 | ||||||
| ER20 DIN6499 | 1-13 | 20 | 21 | 17.4 | 31.5 | 6.36 | 4.8 | 2.8 | ||||||
| ER25 DIN6499 | 1-16 | 25 | 26 | 22 | 34 | 6.66 | 5 | 3.1 | ||||||
| ER32 DIN6499 | 2-20 | 32 | 33 | 29.2 | 40 | 7.66 | 5.5 | 3.6 | ||||||
| ER40 DIN6499 | 3-26 | 41 | 41 | 36.2 | 46 | 7.66 | 7 | 4.1 | ||||||
| ER50 DIN6499 | 6-34 | 52 | 52 | 46 | 60 | 12.6 | 8.5 | 5.5 | ||||||














